留学期間 | 費用 | 参考価格 |
---|---|---|
1〜3週 | €150 /週 | ¥21,564 /週 |
4〜7週 | €145 /週 | ¥20,846 /週 |
8〜11週 | €140 /週 | ¥20,127 /週 |
12〜23週 | €135 /週 | ¥19,408 /週 |
24週以上 | €130 /週 | ¥18,689 /週 |
授業開始日:毎週月曜日
授業時間:09:10~12:25
留学期間 | 費用 | 参考価格 |
---|---|---|
1〜3週 | €150 /週 | ¥21,564 /週 |
4〜7週 | €145 /週 | ¥20,846 /週 |
8〜11週 | €140 /週 | ¥20,127 /週 |
12〜23週 | €135 /週 | ¥19,408 /週 |
24週以上 | €130 /週 | ¥18,689 /週 |
授業開始日:毎週月曜日
授業時間:09:10~12:25
留学期間 | 費用 | 参考価格 |
---|---|---|
1〜3週 | €130 /週 | ¥18,689 /週 |
4〜7週 | €125 /週 | ¥17,970 /週 |
8〜11週 | €120 /週 | ¥17,252 /週 |
12〜23週 | €115 /週 | ¥16,533 /週 |
24週以上 | €110 /週 | ¥15,814 /週 |
授業開始日:毎週月曜日
授業時間:13:45~17:00
留学期間 | 費用 | 参考価格 |
---|---|---|
1〜3週 | €180 /週 | ¥25,877 /週 |
4〜7週 | €175 /週 | ¥25,158 /週 |
8〜11週 | €170 /週 | ¥24,440 /週 |
12〜23週 | €165 /週 | ¥23,721 /週 |
24週以上 | €160 /週 | ¥23,002 /週 |
授業開始日:毎週月曜日
授業時間:09:10~13:35
留学期間 | 費用 | 参考価格 |
---|---|---|
1〜3週 | €160 /週 | ¥23,002 /週 |
4〜7週 | €155 /週 | ¥22,283 /週 |
8〜11週 | €150 /週 | ¥21,564 /週 |
12〜23週 | €145 /週 | ¥20,846 /週 |
24週以上 | €140 /週 | ¥20,127 /週 |
授業開始日:毎週月曜日
授業時間:12:35~17:00
留学期間 | 費用 | 参考価格 |
---|---|---|
1〜3週 | €270 /週 | ¥38,816 /週 |
4〜7週 | €260 /週 | ¥37,378 /週 |
8〜11週 | €250 /週 | ¥35,940 /週 |
12〜23週 | €240 /週 | ¥34,503 /週 |
24週以上 | €230 /週 | ¥33,065 /週 |
授業開始日:毎週月曜日
授業時間:09:10~12:25、13:45~17:00
留学期間 | 費用 | 参考価格 |
---|---|---|
1〜3週 | €150 /週 | ¥21,564 /週 |
4〜7週 | €145 /週 | ¥20,846 /週 |
8〜11週 | €140 /週 | ¥20,127 /週 |
12〜23週 | €135 /週 | ¥19,408 /週 |
24週以上 | €130 /週 | ¥18,689 /週 |
授業開始日:毎週月曜日
授業時間:09:10~12:25
留学期間 | 費用 | 参考価格 |
---|---|---|
1〜3週 | €150 /週 | ¥21,564 /週 |
4〜7週 | €145 /週 | ¥20,846 /週 |
8〜11週 | €140 /週 | ¥20,127 /週 |
12〜23週 | €135 /週 | ¥19,408 /週 |
24週以上 | €130 /週 | ¥18,689 /週 |
授業開始日:毎週月曜日
授業時間:09:10~12:25
留学期間 | 費用 | 参考価格 |
---|---|---|
1〜3週 | €130 /週 | ¥18,689 /週 |
4〜7週 | €125 /週 | ¥17,970 /週 |
8〜11週 | €120 /週 | ¥17,252 /週 |
12〜23週 | €115 /週 | ¥16,533 /週 |
24週以上 | €110 /週 | ¥15,814 /週 |
授業開始日:毎週月曜日
授業時間:13:45~17:00
留学期間 | 費用 | 参考価格 |
---|---|---|
1〜3週 | €130 /週 | ¥18,689 /週 |
4〜7週 | €125 /週 | ¥17,970 /週 |
8〜11週 | €120 /週 | ¥17,252 /週 |
12〜23週 | €115 /週 | ¥16,533 /週 |
24週以上 | €110 /週 | ¥15,814 /週 |
授業開始日:毎週月曜日
授業時間:13:45~17:00
※参考価格は2023年02月03日現在の為替レートを適用させたものです。
また料金は予告なく変更され、実際の価格と異なる場合がございますのでご了承ください。
滞在方法 | 費用 | 参考価格 | |
---|---|---|---|
ホームステイ (2食付き) |
シングル (1週以上) |
€205 /週 | ¥29,471 /週 |
ホームステイ City Host 18歳以上 (自炊) |
シングル (1週以上) |
€205 /週 | ¥29,471 /週 |
ホステル 18歳以上 (自炊)
※時期により費用が変わることがあります |
シェア (1週以上) |
€195 /週 | ¥28,034 /週 |
※参考価格は2023年02月03日現在の為替レートを適用させたものです。
また料金は予告なく変更され、実際の価格と異なる場合がございますのでご了承ください。
内容 | 費用 | 参考価格 |
---|---|---|
入学金 | €65 | ¥9,345 |
滞在先手配料 | €65 | ¥9,345 |
教材費 | €40 | ¥5,751 |
教材費 General English Intensiveを選択の方 |
€55 | ¥7,907 |
滞在先夏季追加費用 2022年06月25日~08月28日まで滞在の場合 |
€25 /週 | ¥3,594 /週 |
IELTS検定料 | €200 | ¥28,752 |
FCE/CAE/PET/CPE検定料 | €200 | ¥28,752 |
TIE検定料 | €120 | ¥17,252 |
海外旅行保険 | €150 | ¥21,564 |
空港送迎費(片道) | €80 | ¥11,501 |
※参考価格は2023年02月03日現在の為替レートを適用させたものです。
また料金は予告なく変更され、実際の価格と異なる場合がございますのでご了承ください。
スクールウィズなら最低価格保証
この学校に興味を持っている方へ
まずはお見積りをしてみましょう!
この学校への留学を決めている方へ
スクールウィズなら手数料無料で様々な割引やサポートが受けられます!
最低価格保証
オンライン上の同一内容のプランにおいて、どのウェブサイトよりもお得な最低価格を保証します。
留学する学校を直接相談して決めたい方へ
最近閲覧した学校の履歴はありません。
この学校に興味がある人が54人います!
アイルランドのダブリンにある語学学校「デルフィンイングリッシュスクール」の学校情報、口コミと評判、様子や雰囲気がわかる写真、寮・宿泊施設の説明、費用や授業料などをデルフィンイングリッシュスクールで留学するために必要な情報を細かく掲載しています!
\直接話を聞いて相談したいなら/
\まずは気軽に相談したいなら/