ビジネスシーンを想定した実践練習や、ビジネスの教養を学び、実際の仕事で使える英語力、コミュニケーション力を高めるためのコースです。
マンツーマン |
・50分×6コマ(フィリピン人講師) |
---|---|
グループ |
・30分×2コマ(フィリピン人講師) |
その他 |
・フィールドスタディ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋デラックス | 140,800円 | 242,176円 | 359,040円 | 473,088円 | 901,120円 |
1人部屋スーペリア | 126,720円 | 217,959円 | 323,136円 | 425,780円 | 811,008円 |
2人部屋 | 114,048円 | 193,882円 | 273,716円 | 364,954円 | 684,288円 |
12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | ||
---|---|---|---|---|---|
1人部屋デラックス | 1,284,096円 | 1,689,600円 | 2,112,000円 | 2,534,400円 | |
1人部屋スーペリア | 1,155,687円 | 1,520,640円 | 1,900,800円 | 2,280,960円 | |
2人部屋 | 958,004円 | 1,277,338円 | 1,596,672円 | 1,916,007円 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
TOEICのスコアアップを目指す方向けのコースです。初級レベル、中級レベル、上級レベル、それぞれのレベルの方向けにテキストを用意しておりますので、ひとりひとりの目標とレベルに合わせて対策をすることができます。
マンツーマン |
・50分×6コマ(フィリピン人講師) |
---|---|
グループ |
・30分×2コマ(フィリピン人講師) |
その他 |
・フィールドスタディ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋デラックス | 140,800円 | 242,176円 | 359,040円 | 473,088円 | 901,120円 |
1人部屋スーペリア | 126,720円 | 217,959円 | 323,136円 | 425,780円 | 811,008円 |
2人部屋 | 114,048円 | 193,882円 | 273,716円 | 364,954円 | 684,288円 |
12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | ||
---|---|---|---|---|---|
1人部屋デラックス | 1,284,096円 | 1,689,600円 | 2,112,000円 | 2,534,400円 | |
1人部屋スーペリア | 1,155,687円 | 1,520,640円 | 1,900,800円 | 2,280,960円 | |
2人部屋 | 958,004円 | 1,277,338円 | 1,596,672円 | 1,916,007円 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
TOEFLのスコアアップを目指す方向けのコースです。初級レベル、中級レベル、上級レベル、それぞれのレベルの方向けにテキストを用意しておりますので、ひとりひとりの目標とレベルに合わせて対策をすることができます。
マンツーマン |
・50分×6コマ(フィリピン人講師) |
---|---|
グループ |
・30分×2コマ(フィリピン人講師) |
その他 |
・フィールドスタディ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋デラックス | 140,800円 | 242,176円 | 359,040円 | 473,088円 | 901,120円 |
1人部屋スーペリア | 126,720円 | 217,959円 | 323,136円 | 425,780円 | 811,008円 |
2人部屋 | 114,048円 | 193,882円 | 273,716円 | 364,954円 | 684,288円 |
12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | ||
---|---|---|---|---|---|
1人部屋デラックス | 1,284,096円 | 1,689,600円 | 2,112,000円 | 2,534,400円 | |
1人部屋スーペリア | 1,155,687円 | 1,520,640円 | 1,900,800円 | 2,280,960円 | |
2人部屋 | 958,004円 | 1,277,338円 | 1,596,672円 | 1,916,007円 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
IELTSのスコアアップを目指す方向けのコースです。初級レベル、中級レベル、上級レベル、それぞれのレベルの方向けにテキストを用意しておりますので、ひとりひとりの目標とレベルに合わせて対策をすることができます。
マンツーマン |
・50分×6コマ(フィリピン人講師) |
---|---|
グループ |
・30分×2コマ(フィリピン人講師) |
その他 |
・フィールドスタディ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋デラックス | 140,800円 | 242,176円 | 359,040円 | 473,088円 | 901,120円 |
1人部屋スーペリア | 126,720円 | 217,959円 | 323,136円 | 425,780円 | 811,008円 |
2人部屋 | 114,048円 | 193,882円 | 273,716円 | 364,954円 | 684,288円 |
12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | ||
---|---|---|---|---|---|
1人部屋デラックス | 1,284,096円 | 1,689,600円 | 2,112,000円 | 2,534,400円 | |
1人部屋スーペリア | 1,155,687円 | 1,520,640円 | 1,900,800円 | 2,280,960円 | |
2人部屋 | 958,004円 | 1,277,338円 | 1,596,672円 | 1,916,007円 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
アメリカンアクセントの発音を習得するためのコースです。発音トレーニング教材を用いて、基本からプレゼンテーションなどの応用まで、みっちりと発音を磨いていきます。ほかのコースとの併用も可能です。
マンツーマン |
・50分×6コマ(フィリピン人講師) |
---|---|
グループ |
・30分×2コマ(フィリピン人講師) |
その他 |
・フィールドスタディ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋デラックス | 140,800円 | 242,176円 | 359,040円 | 473,088円 | 901,120円 |
1人部屋スーペリア | 126,720円 | 217,959円 | 323,136円 | 425,780円 | 811,008円 |
2人部屋 | 114,048円 | 193,882円 | 273,716円 | 364,954円 | 684,288円 |
12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | ||
---|---|---|---|---|---|
1人部屋デラックス | 1,284,096円 | 1,689,600円 | 2,112,000円 | 2,534,400円 | |
1人部屋スーペリア | 1,155,687円 | 1,520,640円 | 1,900,800円 | 2,280,960円 | |
2人部屋 | 958,004円 | 1,277,338円 | 1,596,672円 | 1,916,007円 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
日常的なトピックをバランス良く学ぶことで、英語の基礎力やコミュニケーション力を高めるコースです。食事や旅行といった実用的な日常会話の対策もできますし、自分の考えを発信していく表現のトレーニングも可能です。また、文法等の基礎に不安のある方は、基礎固めから取り組むこともできます。
マンツーマン |
・50分×6コマ(フィリピン人講師) |
---|---|
グループ |
・30分×2コマ(フィリピン人講師) |
その他 |
・フィールドスタディ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋デラックス | 140,800円 | 242,176円 | 359,040円 | 473,088円 | 901,120円 |
1人部屋スーペリア | 126,720円 | 217,959円 | 323,136円 | 425,780円 | 811,008円 |
2人部屋 | 114,048円 | 193,882円 | 273,716円 | 364,954円 | 684,288円 |
12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | ||
---|---|---|---|---|---|
1人部屋デラックス | 1,284,096円 | 1,689,600円 | 2,112,000円 | 2,534,400円 | |
1人部屋スーペリア | 1,155,687円 | 1,520,640円 | 1,900,800円 | 2,280,960円 | |
2人部屋 | 958,004円 | 1,277,338円 | 1,596,672円 | 1,916,007円 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
内容 | 費用 | 参考価格 |
---|---|---|
渡航前に日本にてお支払いいただく費用です。 |
||
入学金 |
22,000円 |
- |
食費 コース料金に含む(朝食のみ) |
0円 |
- |
海外送金手数料 |
3,300円 |
- |
追加宿泊費 デラックスルーム:1泊あたり |
7,700円 |
- |
追加宿泊費 スーペリアルーム:1泊あたり |
6,050円 |
- |
学校へ直接お支払いいただく費用です。 |
||
SSP申請費 |
7,000ペソ |
16,730円 |
空港送迎費 マニラ空港→学校 |
0ペソ |
0円 |
教材費 コース料金に含む |
0ペソ |
0円 |
光熱費 コース料金に含む |
0ペソ |
0円 |
ACR-Iカード発行費 60日以上滞在する場合のみ必要 |
3,500ペソ |
8,365円 |
ビザ申請費用 下記記載の「ビザ費用」をご参照ください |
- |
- |
※航空券の購入、海外保険への加入は別途必要になります。
※ACR-I カードの料金につきましては、地域によって異なる場合がございます。
※参考価格は2021年04月22日現在の為替レートを適用させたものです。
また料金は予告なく変更され、実際の価格と異なる場合がございますのでご了承ください。
延長回数 | 滞在期間 | 延長費用 | 合計延長費用 |
---|---|---|---|
延長手続なし | 30日まで(約4週間) | 無料 | 0ペソ |
1回目 | 59日まで(約8週間) | 3,140ペソ | 3,140ペソ |
2回目 | 89日まで(約12週間) | 4,410ペソ | 7,550ペソ |
3回目 | 119日まで(約16週間) | 2,440ペソ | 9,990ペソ |
4回目 | 149日まで(約20週間) | 2,440ペソ | 12,430ペソ |
5回目 | 179日まで(約24週間) | 2,440ペソ | 14,870ペソ |
※学校によってビザ延長申請代行手数料が500ペソ~1,000ペソほどかかる場合があります。
School Withなら最低価格保証
この学校に興味を持っている方へ
まずはお見積りをしてみましょう!
この学校への留学を決めている方へ
School Withなら手数料無料で様々な割引やサポートが受けられます!
最低価格保証
オンライン上の同一内容のプランにおいて、どのウェブサイトよりもお得な最低価格を保証します。
留学する学校を直接相談して決めたい方へ
最近閲覧した学校の履歴はありません。
この学校に興味がある人が5人います!
フィリピンのマニラにある語学学校「ステップフォワード(StepForward BGC校)」の学校情報、口コミと評判、様子や雰囲気がわかる写真、寮・宿泊施設の説明、費用や授業料などをステップフォワードで留学するために必要な情報を細かく掲載しています!