続きを読む
全ての授業はSpeakingベースでSpeaking、Writing、Reading、Listeningのマンツーマンクラスを受講でき、”私”の考えを言葉と字で表現することができるように目指します。生徒は過程による全てのレギュラークラスの受講が必須です。
(受入年齢:15歳以上)
マンツーマン |
・45分×4コマ(フィリピン講師) |
---|---|
グループ |
・45分×2コマ(1:4) |
その他 |
- |
部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(Aタイプ寮) | $849 | $1,473 | $2,039 | $2,265 | $4,530 | $6,795 | $9,060 | $11,325 | $13,590 |
1人部屋(Bタイプ寮) | $905 | $1,570 | $2,174 | $2,415 | $4,830 | $7,245 | $9,660 | $12,075 | $14,490 |
2人部屋(Aタイプ寮) | $667 | $1,158 | $1,602 | $1,780 | $3,560 | $5,340 | $7,120 | $8,900 | $10,680 |
2人部屋A(Bタイプ寮) | $742 | $1,288 | $1,782 | $1,980 | $3,960 | $5,940 | $7,920 | $9,900 | $11,880 |
2人部屋B(Bタイプ寮) | $724 | $1,255 | $1,737 | $1,930 | $3,860 | $5,790 | $7,720 | $9,650 | $11,580 |
3人部屋(Aタイプ寮) | $622 | $1,080 | $1,494 | $1,660 | $3,320 | $4,980 | $6,640 | $8,300 | $9,960 |
3人部屋(Bタイプ寮) | $664 | $1,151 | $1,593 | $1,770 | $3,540 | $5,310 | $7,080 | $8,850 | $10,620 |
4人部屋(Aタイプ寮) | $596 | $1,034 | $1,431 | $1,590 | $3,180 | $4,770 | $6,360 | $7,950 | $9,540 |
4人部屋(Bタイプ寮)※親子留学のみ | $641 | $1,112 | $1,539 | $1,710 | $3,420 | $5,130 | $6,840 | $8,550 | $10,260 |
6人部屋(Bタイプ寮) | $596 | $1,034 | $1,431 | $1,590 | $3,180 | $4,770 | $6,360 | $7,950 | $9,540 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
全ての授業はSpeakingベースでSpeaking、Writing、Reading、Listeningのマンツーマンクラスを受講でき、”私”の考えを言葉と字で表現することができるように目指します。生徒は過程による全てのレギュラークラスの受講が必須です。General Englishコースよりマンツーマンクラスが1つ多く受講することができます。
(受入年齢:15歳以上)
マンツーマン |
・45分×5コマ |
---|---|
グループ |
・45分×2コマ(1:4) |
その他 |
- |
部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(Aタイプ寮) | $894 | $1,551 | $2,147 | $2,385 | $4,770 | $7,155 | $9,540 | $11,925 | $14,310 |
1人部屋(Bタイプ寮) | $950 | $1,648 | $2,282 | $2,535 | $5,070 | $7,605 | $10,140 | $12,675 | $15,210 |
2人部屋(Aタイプ寮) | $712 | $1,236 | $1,710 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
2人部屋A(Bタイプ寮) | $787 | $1,366 | $1,890 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
2人部屋B(Bタイプ寮) | $769 | $1,333 | $1,845 | $2,050 | $4,100 | $6,150 | $8,200 | $10,250 | $12,300 |
3人部屋(Aタイプ寮) | $667 | $1,158 | $1,602 | $1,780 | $3,560 | $5,340 | $7,120 | $8,900 | $10,680 |
3人部屋(Bタイプ寮) | $709 | $1,229 | $1,701 | $1,890 | $3,780 | $5,670 | $7,560 | $9,450 | $11,340 |
4人部屋(Aタイプ寮) | $641 | $1,112 | $1,539 | $1,710 | $3,420 | $5,130 | $6,840 | $8,550 | $10,260 |
4人部屋(Bタイプ寮)※親子留学のみ | $686 | $1,190 | $1,647 | $1,830 | $3,660 | $5,490 | $7,320 | $9,150 | $10,980 |
6人部屋(Bタイプ寮) | $641 | $1,112 | $1,539 | $1,710 | $3,420 | $5,130 | $6,840 | $8,550 | $10,260 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
全ての授業はSpeakingベースでSpeaking、Writing、Reading、Listeningのマンツーマンクラスを受講でき、”私”の考えを言葉と字で表現することができるように目指します。生徒は過程による全てのレギュラークラスの受講が必須です。期間は1週間となりますが、General Englishコース、Intensive Englishコースよりも授業数がより多く受講することができます。
(受入年齢:15歳以上)
マンツーマン |
・45分×6コマ |
---|---|
グループ |
・45分×3コマ(1:4) |
その他 |
- |
部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(Aタイプ寮) | $973 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1人部屋(Bタイプ寮) | $1,029 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2人部屋(Aタイプ寮) | $791 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2人部屋A(Bタイプ寮) | $866 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2人部屋B(Bタイプ寮) | $848 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3人部屋(Aタイプ寮) | $746 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3人部屋(Bタイプ寮) | $788 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4人部屋(Aタイプ寮) | $720 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4人部屋(Bタイプ寮)※親子留学のみ | $765 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6人部屋(Bタイプ寮) | $720 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
スクールウィズなら相談無料!学校の相談はお気軽に!
全ての授業はSpeakingベースでSpeaking、Writing、Reading、Listeningのマンツーマンクラスを受講でき、”私”の考えを言葉と字で表現することができるように目指します。生徒は過程による全てのレギュラークラスの受講が必須です。期間は2週間となりますが、General Englishコース、Intensive Englishコースよりも授業数がより多く受講することができます。
(受入年齢:15歳以上)
マンツーマン |
・45分×6コマ |
---|---|
グループ |
・45分×3コマ(1:4) |
その他 |
- |
部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(Aタイプ寮) | - | $1,657 | - | - | - | - | - | - | - |
1人部屋(Bタイプ寮) | - | $1,754 | - | - | - | - | - | - | - |
2人部屋(Aタイプ寮) | - | $1,342 | - | - | - | - | - | - | - |
2人部屋A(Bタイプ寮) | - | $1,472 | - | - | - | - | - | - | - |
2人部屋B(Bタイプ寮) | - | $1,439 | - | - | - | - | - | - | - |
3人部屋(Aタイプ寮) | - | $1,264 | - | - | - | - | - | - | - |
3人部屋(Bタイプ寮) | - | $1,335 | - | - | - | - | - | - | - |
4人部屋(Aタイプ寮) | - | $1,218 | - | - | - | - | - | - | - |
4人部屋(Bタイプ寮)※親子留学のみ | - | $1,296 | - | - | - | - | - | - | - |
6人部屋(Bタイプ寮) | - | $1,218 | - | - | - | - | - | - | - |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
TOEIC/TOEFL/IELTSに初めての生徒がプレッシャーを感じずに勉強ができるように構成しております。ESL過程とAcademic過程を同時に受講でき基礎レベルから始めたい生徒に最適なコースです。
(受入年齢:15歳以上)
マンツーマン |
・45分×4コマ |
---|---|
グループ |
45分×2コマ(1:4) |
その他 |
- |
部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(Aタイプ寮) | $868 | $1,505 | $2,084 | $2,315 | $4,630 | $6,945 | $9,260 | $11,575 | $13,890 |
1人部屋(Bタイプ寮) | $924 | $1,602 | $2,219 | $2,465 | $4,930 | $7,395 | $9,860 | $12,325 | $14,790 |
2人部屋(Aタイプ寮) | $686 | $1,190 | $1,647 | $1,830 | $3,660 | $5,490 | $7,320 | $9,150 | $10,980 |
2人部屋A(Bタイプ寮) | $761 | $1,320 | $1,827 | $2,030 | $4,060 | $6,090 | $8,120 | $10,150 | $12,180 |
2人部屋B(Bタイプ寮) | $743 | $1,287 | $1,782 | $1,980 | $3,960 | $5,940 | $7,920 | $9,900 | $11,880 |
3人部屋(Aタイプ寮) | $641 | $1,112 | $1,539 | $1,710 | $3,420 | $5,130 | $6,840 | $8,550 | $10,260 |
3人部屋(Bタイプ寮) | $683 | $1,183 | $1,638 | $1,820 | $3,640 | $5,460 | $7,280 | $9,100 | $10,920 |
4人部屋(Aタイプ寮) | $615 | $1,066 | $1,476 | $1,640 | $3,280 | $4,920 | $6,560 | $8,200 | $9,840 |
4人部屋(Bタイプ寮)※親子留学のみ | $660 | $1,144 | $1,584 | $1,760 | $3,520 | $5,280 | $7,040 | $8,800 | $10,560 |
6人部屋(Bタイプ寮) | $615 | $1,066 | $1,476 | $1,640 | $3,280 | $4,920 | $6,560 | $8,200 | $9,840 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
マンツーマンレッスンの授業内容は、試験対策・一般英語の2コマずつとなります
TOEIC・TOEFL・IELTS試験の点数アップを目標とした生徒に最適なプログラムです。Speaking、Writing、Reading、Listening全ての科目が各試験の対策授業になっております。
(受入年齢:15歳以上)
マンツーマン |
・45分×4コマ |
---|---|
グループ |
・45分×2コマ(1:3~5) |
その他 |
- |
部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(Aタイプ寮) | $894 | $1,551 | $2,147 | $2,385 | $4,770 | $7,155 | $9,540 | $11,925 | $14,310 |
1人部屋(Bタイプ寮) | $950 | $1,648 | $2,282 | $2,535 | $5,070 | $7,605 | $10,140 | $12,675 | $15,210 |
2人部屋(Aタイプ寮) | $712 | $1,236 | $1,710 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
2人部屋A(Bタイプ寮) | $787 | $1,366 | $1,890 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
2人部屋B(Bタイプ寮) | $769 | $1,333 | $1,845 | $2,050 | $4,100 | $6,150 | $8,200 | $10,250 | $12,300 |
3人部屋(Aタイプ寮) | $667 | $1,158 | $1,602 | $1,780 | $3,560 | $5,340 | $7,120 | $8,900 | $10,680 |
3人部屋(Bタイプ寮) | $709 | $1,229 | $1,701 | $1,890 | $3,780 | $5,670 | $7,560 | $9,450 | $11,340 |
4人部屋(Aタイプ寮) | $641 | $1,112 | $1,539 | $1,710 | $3,420 | $5,130 | $6,840 | $8,550 | $10,260 |
4人部屋(Bタイプ寮)※親子留学のみ | $686 | $1,190 | $1,647 | $1,830 | $3,660 | $5,490 | $7,320 | $9,150 | $10,980 |
6人部屋(Bタイプ寮) | $641 | $1,112 | $1,539 | $1,710 | $3,420 | $5,130 | $6,840 | $8,550 | $10,260 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
グループレッスンの授業内容は、試験対策・一般英語(リーディング・リスニング・ライティング・スピーキング)の1コマずつとなります
TOEIC・TOEFL・IELTSの点数アップを目標とした生徒に最適なプログラムです。Speaking、Writing、Reading、Listening全ての科目を実際の試験と同じ設定で行います。試験対策コース(一般)よりもマンツーマン授業が1コマ多く受講することができます。
(受入年齢:15歳以上)
マンツーマン |
・45分×5コマ |
---|---|
グループ |
・45分×2コマ(1:3~5) |
その他 |
- |
部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(Aタイプ寮) | $913 | $1,583 | $2,192 | $2,435 | $4,870 | $7,305 | $9,740 | $12,175 | $14,610 |
1人部屋(Bタイプ寮) | $969 | $1,680 | $2,327 | $2,585 | $5,170 | $7,755 | $10,340 | $12,925 | $15,510 |
2人部屋(Aタイプ寮) | $731 | $1,268 | $1,755 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
2人部屋A(Bタイプ寮) | $806 | $1,398 | $1,935 | $2,150 | $4,300 | $6,450 | $8,600 | $10,750 | $12,900 |
2人部屋B(Bタイプ寮) | $788 | $1,365 | $1,890 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
3人部屋(Aタイプ寮) | $686 | $1,190 | $1,647 | $1,830 | $3,660 | $5,490 | $7,320 | $9,150 | $10,980 |
3人部屋(Bタイプ寮) | $728 | $1,261 | $1,746 | $1,940 | $3,880 | $5,820 | $7,760 | $9,700 | $11,640 |
4人部屋(Aタイプ寮) | $660 | $1,144 | $1,584 | $1,760 | $3,520 | $5,280 | $7,040 | $8,800 | $10,560 |
4人部屋(Bタイプ寮)※親子留学のみ | $705 | $1,222 | $1,692 | $1,880 | $3,760 | $5,640 | $7,520 | $9,400 | $11,280 |
6人部屋(Bタイプ寮) | $660 | $1,144 | $1,584 | $1,760 | $3,520 | $5,280 | $7,040 | $8,800 | $10,560 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
グループレッスンの授業内容は、試験対策・一般英語(リーディング・リスニング・ライティング・スピーキング)の1コマずつとなります
TOEIC/IELTSのスコアアップを目指す方のための、受講期間内に目標スコアに到達しなかった場合は目標点数に達するまで授業料と公式試験料が初回のみ無料になる点数保証コースです。経験豊富な講師がしっかり指導しますので、本気でスコアアップを狙いたい方におすすめです。
(受入年齢:15歳以上)
マンツーマン |
・45分×5コマ |
---|---|
グループ |
・45分×2コマ(1:4) |
その他 |
- |
部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(Aタイプ寮) | - | - | - | - | - | $7,455 | - | - | - |
1人部屋(Bタイプ寮) | - | - | - | - | - | $7,905 | - | - | - |
2人部屋(Aタイプ寮) | - | - | - | - | - | $6,000 | - | - | - |
2人部屋A(Bタイプ寮) | - | - | - | - | - | $6,600 | - | - | - |
2人部屋B(Bタイプ寮) | - | - | - | - | - | $6,450 | - | - | - |
3人部屋(Aタイプ寮) | - | - | - | - | - | $5,640 | - | - | - |
3人部屋(Bタイプ寮) | - | - | - | - | - | $5,970 | - | - | - |
4人部屋(Aタイプ寮) | - | - | - | - | - | $5,430 | - | - | - |
4人部屋(Bタイプ寮)※親子留学のみ | - | - | - | - | - | $5,790 | - | - | - |
6人部屋(Bタイプ寮) | - | - | - | - | - | $5,430 | - | - | - |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
【受講期間】
12週間
【入学指定日】
こちらのコースは授業開始日が固定となっているため、詳細はカウンセラーにお問い合わせください。
【参加条件】
■TOEIC点数保証■
・TOEIC650点保証:入学時400点保持
・TOEIC800点保証:入学時650点保持
・TOEIC900点保証:入学時750点保持
■IELTS点数保証■
・IELTS4.5保証:入学時3.0保持
・IELTS5.5保証:入学時4.5保持
・IELTS6.5保証:入学時5.5保持
※公式スコアをお持ちでない場合は、入学後のエントランステストの結果を参照とすることが可能です。
※基準に達しない場合は、ご希望のコース/レベルの保証コ ースに参加できない可能性がございます。
【保証内容】
・12週間の点数保証コースを受講したにも関わらず目標のスコアに達することができなかった場合は、スコア達成するまで授業料免除となります。
※滞在費、ビザ、その他費用はご自身で負担となります。
・公式スコア1回分無料
【保証条件】
・入学時に必要スコアに達しない状態だった場合、上記保証特典の対象外となります。
・プログラム受講中に学校規約のいずれかに抵触した場合、上記保証特典の対象外となります。
*条件の詳細につきましてはカウンセラーにご相談ください。
基本的にビジネスの授業で構成されており、履歴書・面接対策はもちろん、ホスピタリティ英語等、様々な場面や環境に合わせた英語を学習することができます。
(受入年齢:15歳以上)
マンツーマン |
・45分×4コマ |
---|---|
グループ |
・45分×1コマ(1:2) |
その他 |
- |
部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(Aタイプ寮) | $868 | $1,505 | $2,084 | $2,315 | $4,630 | $6,945 | $9,260 | $11,575 | $13,890 |
1人部屋(Bタイプ寮) | $924 | $1,602 | $2,219 | $2,465 | $4,930 | $7,395 | $9,860 | $12,325 | $14,790 |
2人部屋(Aタイプ寮) | $686 | $1,190 | $1,647 | $1,830 | $3,660 | $5,490 | $7,320 | $9,150 | $10,980 |
2人部屋A(Bタイプ寮) | $761 | $1,320 | $1,827 | $2,030 | $4,060 | $6,090 | $8,120 | $10,150 | $12,180 |
2人部屋B(Bタイプ寮) | $743 | $1,287 | $1,782 | $1,980 | $3,960 | $5,940 | $7,920 | $9,900 | $11,880 |
3人部屋(Aタイプ寮) | $641 | $1,112 | $1,539 | $1,710 | $3,420 | $5,130 | $6,840 | $8,550 | $10,260 |
3人部屋(Bタイプ寮) | $683 | $1,183 | $1,638 | $1,820 | $3,640 | $5,460 | $7,280 | $9,100 | $10,920 |
4人部屋(Aタイプ寮) | $615 | $1,066 | $1,476 | $1,640 | $3,280 | $4,920 | $6,560 | $8,200 | $9,840 |
4人部屋(Bタイプ寮)※親子留学のみ | $660 | $1,144 | $1,584 | $1,760 | $3,520 | $5,280 | $7,040 | $8,800 | $10,560 |
6人部屋(Bタイプ寮) | $615 | $1,066 | $1,476 | $1,640 | $3,280 | $4,920 | $6,560 | $8,200 | $9,840 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
マンツーマンレッスンの授業内容は、ビジネス英語・一般英語の2コマずつとなります
全授業がビジネスの授業で構成されており、履歴書・面接対策はもちろん、ホスピタリティ英語等、様々な場面や環境に合わせた英語を学習することができます。
(受入年齢:15歳以上)
マンツーマン |
・45分×4コマ |
---|---|
グループ |
・45分×1コマ(1:2) |
その他 |
- |
部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(Aタイプ寮) | $894 | $1,551 | $2,147 | $2,385 | $4,770 | $7,155 | $9,540 | $11,925 | $14,310 |
1人部屋(Bタイプ寮) | $950 | $1,648 | $2,282 | $2,535 | $5,070 | $7,605 | $10,140 | $12,675 | $15,210 |
2人部屋(Aタイプ寮) | $712 | $1,236 | $1,710 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
2人部屋A(Bタイプ寮) | $787 | $1,366 | $1,890 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
2人部屋B(Bタイプ寮) | $769 | $1,333 | $1,845 | $2,050 | $4,100 | $6,150 | $8,200 | $10,250 | $12,300 |
3人部屋(Aタイプ寮) | $667 | $1,158 | $1,602 | $1,780 | $3,560 | $5,340 | $7,120 | $8,900 | $10,680 |
3人部屋(Bタイプ寮) | $709 | $1,229 | $1,701 | $1,890 | $3,780 | $5,670 | $7,560 | $9,450 | $11,340 |
4人部屋(Aタイプ寮) | $641 | $1,112 | $1,539 | $1,710 | $3,420 | $5,130 | $6,840 | $8,550 | $10,260 |
4人部屋(Bタイプ寮)※親子留学のみ | $686 | $1,190 | $1,647 | $1,830 | $3,660 | $5,490 | $7,320 | $9,150 | $10,980 |
6人部屋(Bタイプ寮) | $641 | $1,112 | $1,539 | $1,710 | $3,420 | $5,130 | $6,840 | $8,550 | $10,260 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
Family Juniorコースは親子留学のお子様専用のコースとなります。マンツーマンクラスでは、英単語や熟語を学び効率的に英語力を伸ばしていきます。グループクラスでは年齢や英語レベルの近いお子様と学び、マンツーマンクラスで身に着けた英語力を復習しながらコミュニケーション力を育んでいきます。
(受入年齢:6歳~14歳)
マンツーマン |
・45分×5コマ |
---|---|
グループ |
・45分×1コマ(1:4) |
その他 |
・有料スペシャルレッスン(スポーツ・ミュージック)×2コマ |
部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋(Aタイプ寮) | $825 | $1,431 | $1,980 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
2人部屋A(Bタイプ寮) | $900 | $1,561 | $2,160 | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 | $12,000 | $14,400 |
2人部屋B(Bタイプ寮) | $882 | $1,528 | $2,115 | $2,350 | $4,700 | $7,050 | $9,400 | $11,750 | $14,100 |
3人部屋(Aタイプ寮) | $780 | $1,353 | $1,872 | $2,080 | $4,160 | $6,240 | $8,320 | $10,400 | $12,480 |
3人部屋(Bタイプ寮) | $822 | $1,424 | $1,971 | $2,190 | $4,380 | $6,570 | $8,760 | $10,950 | $13,140 |
4人部屋(Aタイプ寮) | $754 | $1,307 | $1,809 | $2,010 | $4,020 | $6,030 | $8,040 | $10,050 | $12,060 |
4人部屋(Bタイプ寮) | $799 | $1,385 | $1,917 | $2,130 | $4,260 | $6,390 | $8,520 | $10,650 | $12,780 |
6人部屋(Bタイプ寮) | $754 | $1,307 | $1,809 | $2,010 | $4,020 | $6,030 | $8,040 | $10,050 | $12,060 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
親子留学で滞在している親御様専用のコースです。授業内容はESLコースと同じプログラムになっております。また、お子様のマンツーマンクラスを1コマ親御様に渡すなどフレキシブルにアレンジすることもできます。
マンツーマン |
・45分×2コマ |
---|---|
グループ |
・45分×1コマ(1:4) |
その他 |
- |
部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋(Aタイプ寮) | $622 | $1,080 | $1,494 | $1,660 | $3,320 | $4,980 | $6,640 | $8,300 | $9,960 |
2人部屋A(Bタイプ寮) | $697 | $1,210 | $1,674 | $1,860 | $3,720 | $5,580 | $7,440 | $9,300 | $11,160 |
2人部屋B(Bタイプ寮) | $679 | $1,177 | $1,629 | $1,810 | $3,620 | $5,430 | $7,240 | $9,050 | $10,860 |
3人部屋(Aタイプ寮) | $577 | $1,002 | $1,386 | $1,540 | $3,080 | $4,620 | $6,160 | $7,700 | $9,240 |
3人部屋(Bタイプ寮) | $619 | $1,073 | $1,485 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
4人部屋(Aタイプ寮) | $551 | $956 | $1,323 | $1,470 | $2,940 | $4,410 | $5,880 | $7,350 | $8,820 |
4人部屋(Bタイプ寮) | $596 | $1,034 | $1,431 | $1,590 | $3,180 | $4,770 | $6,360 | $7,950 | $9,540 |
6人部屋(Bタイプ寮) | $551 | $956 | $1,323 | $1,470 | $2,940 | $4,410 | $5,880 | $7,350 | $8,820 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
保護者限定のコースとなります
内容 | 費用 | 参考価格 |
---|---|---|
日本でのお支払い渡航前に日本にてお支払いいただく費用です。スクールウィズ宛にお振り込みいただきます。
|
||
入学金 |
$100 |
15,813円 |
食費 コース料金に含む(週7日3食) |
$0 |
0円 |
海外送金手数料 |
3,000円 |
- |
現地でのお支払い学校へ直接お支払いいただく費用です。留学初日に学校のスタッフの案内でお支払いください。
|
||
SSP申請費 延長の場合は再度支払いが必要 |
6,800ペソ |
18,972円 |
SSP-Eカード申請費 呼称が異なる場合がございます |
4,000ペソ |
11,160円 |
空港送迎費 空港→学校 |
1,000ペソ |
2,790円 |
教材費 1冊あたりの目安 |
400ペソ |
1,116円 |
施設利用・管理費 4週間あたり |
1,000ペソ |
2,790円 |
施設利用・管理費 学生ID発行費 |
350ペソ |
977円 |
保証金 寮デポジット費 |
3,000ペソ |
8,370円 |
光熱費 4週間あたりの水道代 |
1,500ペソ |
4,185円 |
光熱費 4週間あたりの電気代(基本料金) |
2,000ペソ |
5,580円 |
追加授業費 ESLマンツーマン1コマ追加(平日) |
7,000ペソ |
19,530円 |
追加授業費 アカデミックコース(試験対策・点数保証コース)マンツーマン1コマ追加(平日) |
7,500ペソ |
20,925円 |
ACR-Iカード発行費 60日以上滞在する場合のみ必要 |
4,000ペソ |
11,160円 |
ビザ申請費用 下記記載の「ビザ費用」をご参照ください |
- |
- |
※航空券の購入、海外保険への加入は別途必要になります。
※ACR-I カードの料金につきましては、地域によって異なる場合がございます。
※参考価格は2024年11月21日現在の為替レートを適用させたものです。
また料金は予告なく変更され、実際の価格と異なる場合がございますのでご了承ください。
延長回数 | 滞在期間 | 延長費用 | 合計延長費用 |
---|---|---|---|
延長手続なし | 30日まで(約4週間) | 無料 | 0ペソ |
1回目 | 59日まで(約8週間) | 3,140ペソ | 3,140ペソ |
2回目 | 89日まで(約12週間) | 4,410ペソ | 7,550ペソ |
3回目 | 119日まで(約16週間) | 2,440ペソ | 9,990ペソ |
4回目 | 149日まで(約20週間) | 2,440ペソ | 12,430ペソ |
5回目 | 179日まで(約24週間) | 2,440ペソ | 14,870ペソ |
※学校によってビザ延長申請代行手数料が500ペソ~1,000ペソほどかかる場合があります。
続きを読む
英語力を伸ばす「あなたにピッタリな留学プラン」を一緒に見つけましょう
\直接話を聞いて相談したいなら/
\まずは気軽に相談したいなら/