2026年入学者限定キャンペーン
①フィリピン人講師マンツーマン授業(1コマ)
→ ネイティブ講師マンツーマン授業へ無料アップグレード
②申込4週間ごとに US$50割引
③3人部屋滞在の場合、最安値の4人部屋料金を適用
④為替レート US$1=140円 固定
2026年に入学すること
6月・7月・8月(ピークシーズン)に入学・滞在する場合、②の「申込4週間ごとに US$50割引」は適用不可
※予告なく変更・終了する場合がございます。詳細や条件についてはお気軽にお問い合わせください。
Regular ESLコースはスピーキングに重点を置き、ネイティブスピーカーとフィリピン人教師が担当するセミスパルタコースになります。 3時間のマンツーマンクラス、5時間のグループクラスからなる1日8時間の構成になります。
| マンツーマン |
・45分×3コマ(フィリピン人講師) |
|---|---|
| グループ |
・45分×3コマ(スモールグループクラス) |
| その他 |
・土曜オプショングループクラス×2コマ(Current Issues、Speaking Class) |
| 部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 106,400円 | 172,900円 | 226,100円 | 266,000円 | 532,000円 | 798,000円 | 1,057,000円 | 1,316,000円 | 1,575,000円 |
| 1人部屋B | 98,000円 | 159,250円 | 208,250円 | 245,000円 | 490,000円 | 735,000円 | 973,000円 | 1,211,000円 | 1,449,000円 |
| 2人部屋 | 89,600円 | 145,600円 | 190,400円 | 224,000円 | 448,000円 | 672,000円 | 889,000円 | 1,106,000円 | 1,323,000円 |
| 3人部屋 | 83,440円 | 135,590円 | 177,310円 | 208,600円 | 417,200円 | 625,800円 | 827,400円 | 1,029,000円 | 1,230,600円 |
| 4人部屋(ファミリーのみ) | 77,840円 | 126,490円 | 165,410円 | 194,600円 | 389,200円 | 583,800円 | 771,400円 | 959,000円 | 1,146,600円 |
| 外部寮1人部屋(キング) | 171,530円 | 278,740円 | 364,510円 | 428,830円 | 857,660円 | 1,286,490円 | 1,708,320円 | 2,130,150円 | 2,551,980円 |
| 外部寮2人部屋(キング) | 128,130円 | 208,210円 | 272,280円 | 320,330円 | 640,660円 | 960,990円 | 1,274,320円 | 1,587,650円 | 1,900,980円 |
| 外部寮2人部屋(ツイン) | 134,580円 | 218,690円 | 285,980円 | 336,450円 | 672,900円 | 1,009,350円 | 1,338,800円 | 1,668,250円 | 1,997,700円 |
| 外部寮3人部屋(ツイン) | 117,160円 | 190,380円 | 248,960円 | 292,900円 | 585,790円 | 878,690円 | 1,164,580円 | 1,450,480円 | 1,736,370円 |
| 外部寮3人部屋(スイート) | 141,090円 | 229,270円 | 299,820円 | 352,730円 | 705,450円 | 1,058,180円 | 1,403,900円 | 1,749,630円 | 2,095,350円 |
| 外部寮4人部屋 | 125,840円 | 204,490円 | 267,410円 | 314,600円 | 629,190円 | 943,790円 | 1,251,380円 | 1,558,980円 | 1,866,570円 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
Native ESLコースは、Regular ESLコースにネイティブスピーカーとの授業を足したコースになります。ネイティブスピー カーから発音や表現を学びたい方に向いているコースとなります。
| マンツーマン |
・45分×3コマ(フィリピン人講師) |
|---|---|
| グループ |
・45分×3コマ(スモールグループクラス) |
| その他 |
・土曜オプショングループクラス×2コマ(Current Issues、Speaking Class) |
| 部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 120,400円 | 195,650円 | 255,850円 | 301,000円 | 602,000円 | 903,000円 | 1,197,000円 | 1,491,000円 | 1,785,000円 |
| 1人部屋B | 112,000円 | 182,000円 | 238,000円 | 280,000円 | 560,000円 | 840,000円 | 1,113,000円 | 1,386,000円 | 1,659,000円 |
| 2人部屋 | 103,600円 | 168,350円 | 220,150円 | 259,000円 | 518,000円 | 777,000円 | 1,029,000円 | 1,281,000円 | 1,533,000円 |
| 3人部屋 | 97,440円 | 158,340円 | 207,060円 | 243,600円 | 487,200円 | 730,800円 | 967,400円 | 1,204,000円 | 1,440,600円 |
| 4人部屋(ファミリーのみ) | 91,840円 | 149,240円 | 195,160円 | 229,600円 | 459,200円 | 688,800円 | 911,400円 | 1,134,000円 | 1,356,600円 |
| 外部寮1人部屋(キング) | 185,530円 | 301,490円 | 394,260円 | 463,830円 | 927,660円 | 1,391,490円 | 1,848,320円 | 2,305,150円 | 2,761,980円 |
| 外部寮2人部屋(キング) | 142,130円 | 230,960円 | 302,030円 | 355,330円 | 710,660円 | 1,065,990円 | 1,414,320円 | 1,762,650円 | 2,110,980円 |
| 外部寮2人部屋(ツイン) | 148,580円 | 241,440円 | 315,730円 | 371,450円 | 742,900円 | 1,114,350円 | 1,478,800円 | 1,843,250円 | 2,207,700円 |
| 外部寮3人部屋(ツイン) | 131,160円 | 213,130円 | 278,710円 | 327,900円 | 655,790円 | 983,690円 | 1,304,580円 | 1,625,480円 | 1,946,370円 |
| 外部寮3人部屋(スイート) | 155,090円 | 252,020円 | 329,570円 | 387,730円 | 775,450円 | 1,163,180円 | 1,543,900円 | 1,924,630円 | 2,305,350円 |
| 外部寮4人部屋 | 139,840円 | 227,240円 | 297,160円 | 349,600円 | 699,190円 | 1,048,790円 | 1,391,380円 | 1,733,980円 | 2,076,570円 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
Speaking Masterコースでは、スピーキングスキルを上げるために、表現・発音・イントネーション・ディスカッション・動詞の活用・イディオム・スラングなと多様なカリキュラムが提供されます。ネイティブ講師からマンツーマンで授業を受けられ、短期間でスピーキングの能力を上げたい人向けのコースです。
| マンツーマン |
・45分×5コマ(フィリピン人講師) |
|---|---|
| グループ |
・45分×1コマ(スモールグループクラス) |
| その他 |
・土曜オプショングループクラス×2コマ(Current Issues、Speaking Class) |
| 部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 127,680円 | 207,480円 | 271,320円 | 319,200円 | 638,400円 | 957,600円 | 1,269,800円 | 1,582,000円 | 1,894,200円 |
| 1人部屋B | 119,280円 | 193,830円 | 253,470円 | 298,200円 | 596,400円 | 894,600円 | 1,185,800円 | 1,477,000円 | 1,768,200円 |
| 2人部屋 | 110,880円 | 180,180円 | 235,620円 | 277,200円 | 554,400円 | 831,600円 | 1,101,800円 | 1,372,000円 | 1,642,200円 |
| 3人部屋 | 104,720円 | 170,170円 | 222,530円 | 261,800円 | 523,600円 | 785,400円 | 1,040,200円 | 1,295,000円 | 1,549,800円 |
| 4人部屋(ファミリーのみ) | 99,120円 | 161,070円 | 210,630円 | 247,800円 | 495,600円 | 743,400円 | 984,200円 | 1,225,000円 | 1,465,800円 |
| 外部寮1人部屋(キング) | 192,810円 | 313,320円 | 409,730円 | 482,030円 | 964,060円 | 1,446,090円 | 1,921,120円 | 2,396,150円 | 2,871,180円 |
| 外部寮2人部屋(キング) | 149,410円 | 242,790円 | 317,500円 | 373,530円 | 747,060円 | 1,120,590円 | 1,487,120円 | 1,853,650円 | 2,220,180円 |
| 外部寮2人部屋(ツイン) | 155,860円 | 253,270円 | 331,200円 | 389,650円 | 779,300円 | 1,168,950円 | 1,551,600円 | 1,934,250円 | 2,316,900円 |
| 外部寮3人部屋(ツイン) | 138,440円 | 224,960円 | 294,180円 | 346,100円 | 692,190円 | 1,038,290円 | 1,377,380円 | 1,716,480円 | 2,055,570円 |
| 外部寮3人部屋(スイート) | 162,370円 | 263,850円 | 345,040円 | 405,930円 | 811,850円 | 1,217,780円 | 1,616,700円 | 2,015,630円 | 2,414,550円 |
| 外部寮4人部屋 | 147,120円 | 239,070円 | 312,630円 | 367,800円 | 735,590円 | 1,103,390円 | 1,464,180円 | 1,824,980円 | 2,185,770円 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
スクールウィズなら相談無料!学校の相談はお気軽に!
Native Masterコースは、マンツーマンレッスン2コマで、ネイティブ講師から授業を受けられるコースとなります。ネイティブ講師からより多くの授業を受けたい方におすすめのコースです。
| マンツーマン |
・45分×4コマ(フィリピン人講師) |
|---|---|
| グループ |
・45分×1コマ(スモールグループクラス) |
| その他 |
・土曜オプショングループクラス×2コマ(Current Issues、Speaking Class) |
| 部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 137,200円 | 222,950円 | 291,550円 | 343,000円 | 686,000円 | 1,029,000円 | 1,365,000円 | 1,701,000円 | 2,037,000円 |
| 1人部屋B | 128,800円 | 209,300円 | 273,700円 | 322,000円 | 644,000円 | 966,000円 | 1,281,000円 | 1,596,000円 | 1,911,000円 |
| 2人部屋 | 120,400円 | 195,650円 | 255,850円 | 301,000円 | 602,000円 | 903,000円 | 1,197,000円 | 1,491,000円 | 1,785,000円 |
| 3人部屋 | 114,240円 | 185,640円 | 242,760円 | 285,600円 | 571,200円 | 856,800円 | 1,135,400円 | 1,414,000円 | 1,692,600円 |
| 4人部屋(ファミリーのみ) | 108,640円 | 176,540円 | 230,860円 | 271,600円 | 543,200円 | 814,800円 | 1,079,400円 | 1,344,000円 | 1,608,600円 |
| 外部寮1人部屋(キング) | 202,330円 | 328,790円 | 429,960円 | 505,830円 | 1,011,660円 | 1,517,490円 | 2,016,320円 | 2,515,150円 | 3,013,980円 |
| 外部寮2人部屋(キング) | 158,930円 | 258,260円 | 337,730円 | 397,330円 | 794,660円 | 1,191,990円 | 1,582,320円 | 1,972,650円 | 2,362,980円 |
| 外部寮2人部屋(ツイン) | 165,380円 | 268,740円 | 351,430円 | 413,450円 | 826,900円 | 1,240,350円 | 1,646,800円 | 2,053,250円 | 2,459,700円 |
| 外部寮3人部屋(ツイン) | 147,960円 | 240,430円 | 314,410円 | 369,900円 | 739,790円 | 1,109,690円 | 1,472,580円 | 1,835,480円 | 2,198,370円 |
| 外部寮3人部屋(スイート) | 171,890円 | 279,320円 | 365,270円 | 429,730円 | 859,450円 | 1,289,180円 | 1,711,900円 | 2,134,630円 | 2,557,350円 |
| 外部寮4人部屋 | 156,640円 | 254,540円 | 332,860円 | 391,600円 | 783,190円 | 1,174,790円 | 1,559,380円 | 1,943,980円 | 2,328,570円 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
Advanced Businessコースはキャリアアップしたい方向けのコースです。ボキャブラリー、ライティング、リーディングと スピーキングに力を入れていて、ビジネスの環境で自信をもって英語を使えるようにします。ネイティブ講師によるビジネスに特化した語彙や言い回しを学ぶことができます。
| マンツーマン |
・45分×3コマ(フィリピン人講師) |
|---|---|
| グループ |
・45分×2コマ(スモールグループクラス) |
| その他 |
・土曜オプショングループクラス×2コマ(Current Issues、Speaking Class) |
| 部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 125,440円 | 203,840円 | 266,560円 | 313,600円 | 627,200円 | 940,800円 | 1,247,400円 | 1,554,000円 | 1,860,600円 |
| 1人部屋B | 117,040円 | 190,190円 | 248,710円 | 292,600円 | 585,200円 | 877,800円 | 1,163,400円 | 1,449,000円 | 1,734,600円 |
| 2人部屋 | 108,640円 | 176,540円 | 230,860円 | 271,600円 | 543,200円 | 814,800円 | 1,079,400円 | 1,344,000円 | 1,608,600円 |
| 3人部屋 | 102,480円 | 166,530円 | 217,770円 | 256,200円 | 512,400円 | 768,600円 | 1,017,800円 | 1,267,000円 | 1,516,200円 |
| 4人部屋(ファミリーのみ) | 96,880円 | 157,430円 | 205,870円 | 242,200円 | 484,400円 | 726,600円 | 961,800円 | 1,197,000円 | 1,432,200円 |
| 外部寮1人部屋(キング) | 190,570円 | 309,680円 | 404,970円 | 476,430円 | 952,860円 | 1,429,290円 | 1,898,720円 | 2,368,150円 | 2,837,580円 |
| 外部寮2人部屋(キング) | 147,170円 | 239,150円 | 312,740円 | 367,930円 | 735,860円 | 1,103,790円 | 1,464,720円 | 1,825,650円 | 2,186,580円 |
| 外部寮2人部屋(ツイン) | 153,620円 | 249,630円 | 326,440円 | 384,050円 | 768,100円 | 1,152,150円 | 1,529,200円 | 1,906,250円 | 2,283,300円 |
| 外部寮3人部屋(ツイン) | 136,200円 | 221,320円 | 289,420円 | 340,500円 | 680,990円 | 1,021,490円 | 1,354,980円 | 1,688,480円 | 2,021,970円 |
| 外部寮3人部屋(スイート) | 160,130円 | 260,210円 | 340,280円 | 400,330円 | 800,650円 | 1,200,980円 | 1,594,300円 | 1,987,630円 | 2,380,950円 |
| 外部寮4人部屋 | 144,880円 | 235,430円 | 307,870円 | 362,200円 | 724,390円 | 1,086,590円 | 1,441,780円 | 1,796,980円 | 2,152,170円 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
グループクラスの内容はBusinessもしくはTOEICの内容となります。
【受講条件】
・IELTS 4.5 もしくは TOEIC 690 / TOEFL 72 以上
※公式スコアをお持ちでない場合は、事前オンラインテストの受講が必須
※スコアに満たない場合は、一般英語コースを受講いただきます
TOEIC RegularコースはTOEICのスコアアップと会話力を向上させるためのコースです。1日8時間のセミスパルタコース(オプションクラス含め)となります。
| マンツーマン |
・45分×5コマ(フィリピン人講師) |
|---|---|
| グループ |
・45分×2コマ(スモールグループクラス) |
| その他 |
・毎週土曜:TOEICモックテスト |
| 部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 109,760円 | 178,360円 | 233,240円 | 274,400円 | 548,800円 | 823,200円 | 1,090,600円 | 1,358,000円 | 1,625,400円 |
| 1人部屋B | 101,360円 | 164,710円 | 215,390円 | 253,400円 | 506,800円 | 760,200円 | 1,006,600円 | 1,253,000円 | 1,499,400円 |
| 2人部屋 | 92,960円 | 151,060円 | 197,540円 | 232,400円 | 464,800円 | 697,200円 | 922,600円 | 1,148,000円 | 1,373,400円 |
| 3人部屋 | 86,800円 | 141,050円 | 184,450円 | 217,000円 | 434,000円 | 651,000円 | 861,000円 | 1,071,000円 | 1,281,000円 |
| 4人部屋(ファミリーのみ) | 81,200円 | 131,950円 | 172,550円 | 203,000円 | 406,000円 | 609,000円 | 805,000円 | 1,001,000円 | 1,197,000円 |
| 外部寮1人部屋(キング) | 174,890円 | 284,200円 | 371,650円 | 437,230円 | 874,460円 | 1,311,690円 | 1,741,920円 | 2,172,150円 | 2,602,380円 |
| 外部寮2人部屋(キング) | 131,490円 | 213,670円 | 279,420円 | 328,730円 | 657,460円 | 986,190円 | 1,307,920円 | 1,629,650円 | 1,951,380円 |
| 外部寮2人部屋(ツイン) | 137,940円 | 224,150円 | 293,120円 | 344,850円 | 689,700円 | 1,034,550円 | 1,372,400円 | 1,710,250円 | 2,048,100円 |
| 外部寮3人部屋(ツイン) | 120,520円 | 195,840円 | 256,100円 | 301,300円 | 602,590円 | 903,890円 | 1,198,180円 | 1,492,480円 | 1,786,770円 |
| 外部寮3人部屋(スイート) | 144,450円 | 234,730円 | 306,960円 | 361,130円 | 722,250円 | 1,083,380円 | 1,437,500円 | 1,791,630円 | 2,145,750円 |
| 外部寮4人部屋 | 129,200円 | 209,950円 | 274,550円 | 323,000円 | 645,990円 | 968,990円 | 1,284,980円 | 1,600,980円 | 1,916,970円 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
・グループクラスの内容はTOEICまたはビジネスの内容となります。
Intensive ESLコースは、短期間で英語のスキルを上げることを目的としたクラスです。1日10時間の授業と週2回のテスト。決められた場所でスーパーバイザーと、平日の夜の自主学習が義務となります。
(受入年齢:高校生以上)
| マンツーマン |
・45分×5コマ(フィリピン人講師) |
|---|---|
| グループ |
・45分×2コマ(スモールグループクラス) |
| その他 |
・イブニングプログラム×2コマ(月曜-木曜, 19:00-21:00 Special class, Consultation) |
| 部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 113,120円 | 183,820円 | 240,380円 | 282,800円 | 565,600円 | 848,400円 | 1,124,200円 | 1,400,000円 | 1,675,800円 |
| 1人部屋B | 104,720円 | 170,170円 | 222,530円 | 261,800円 | 523,600円 | 785,400円 | 1,040,200円 | 1,295,000円 | 1,549,800円 |
| 2人部屋 | 96,320円 | 156,520円 | 204,680円 | 240,800円 | 481,600円 | 722,400円 | 956,200円 | 1,190,000円 | 1,423,800円 |
| 3人部屋 | 90,160円 | 146,510円 | 191,590円 | 225,400円 | 450,800円 | 676,200円 | 894,600円 | 1,113,000円 | 1,331,400円 |
| 4人部屋(ファミリーのみ) | 84,560円 | 137,410円 | 179,690円 | 211,400円 | 422,800円 | 634,200円 | 838,600円 | 1,043,000円 | 1,247,400円 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
・復習をかねたウィークリーテストがございます
IELTS Basicコースは他IELTSコースの事前オンラインテストにて入学基準点に満たなかったけれどIELTSについて学習したい、という方向けに新設されたコースです。入学テストの結果を見て、時間割作成担当と講師陣が話し合い、4コマあるマンツーマン授業を、生徒様に一人一人のレベルにあわせてESL/IELTSの内容を最適な配分で決定し組み込んでもらうことができます。
| マンツーマン |
・45分×4コマ(フィリピン人講師) |
|---|---|
| グループ |
・45分×3コマ(スモールグループクラス) |
| その他 |
・毎週水曜:単語テスト |
| 部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | - | - | - | 287,000円 | - | - | - | - | - |
| 1人部屋B | - | - | - | 266,000円 | - | - | - | - | - |
| 2人部屋 | - | - | - | 245,000円 | - | - | - | - | - |
| 3人部屋 | - | - | - | 229,600円 | - | - | - | - | - |
| 4人部屋(ファミリーのみ) | - | - | - | 215,600円 | - | - | - | - | - |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
【受講条件】
・IELTS 2.5~3.5 もしくは TOEIC 400~525 / TOEFL 43~55
※公式スコアをお持ちでない場合は、事前オンラインテストの受講が必須
※スコアに満たない場合は、一般英語コースを受講いただきます
IELTS IntensiveコースはIELTSに必要な4技能を習得するスパルタコースになります。毎週のテストもすべてのスキル行われ、スコアはそれぞれの教師とアカデミックチームによって監修されます。そのスコアに応じて、生徒が目標スコアを達成するのを効果的にサポートします。夜は義務自習が20時~22時まであり、朝から晩までIELTS対策をみっちり勉強したい方におすすめです。
| マンツーマン |
・45分×4コマ(フィリピン人講師) |
|---|---|
| グループ |
・45分×4コマ(スモールグループクラス) |
| その他 |
・毎週水曜:単語テスト |
| 部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 118,160円 | 192,010円 | 251,090円 | 295,400円 | 590,800円 | 886,200円 | 1,174,600円 | 1,463,000円 | 1,751,400円 |
| 1人部屋B | 109,760円 | 178,360円 | 233,240円 | 274,400円 | 548,800円 | 823,200円 | 1,090,600円 | 1,358,000円 | 1,625,400円 |
| 2人部屋 | 101,360円 | 164,710円 | 215,390円 | 253,400円 | 506,800円 | 760,200円 | 1,006,600円 | 1,253,000円 | 1,499,400円 |
| 3人部屋 | 95,200円 | 154,700円 | 202,300円 | 238,000円 | 476,000円 | 714,000円 | 945,000円 | 1,176,000円 | 1,407,000円 |
| 4人部屋(ファミリーのみ) | 89,600円 | 145,600円 | 190,400円 | 224,000円 | 448,000円 | 672,000円 | 889,000円 | 1,106,000円 | 1,323,000円 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
・グループクラスの内容はIELTS関連の内容となります。
【受講条件】
・IELTS 3.5 もしくは TOEIC 570 / TOEFL 60 以上
※公式スコアをお持ちでない場合は、事前オンラインテストの受講が必須
※スコアに満たない場合は、一般英語コースを受講いただきます
IELTS NativeコースはIELTS Intensiveコースと同様、IELTSに必要な4技能を習得するスパルタコースになります。コースの違いは、IELTS Nativeコースはネイティブ講師からマンツーマンレッスンを受講できます。また、夜は義務自習が20時~22時まであります。より多くのIELTS対策をネイティブ講師から受けたい方におすすめです。
| マンツーマン |
・45分×3コマ(フィリピン人講師) |
|---|---|
| グループ |
・45分×4コマ(スモールグループクラス) |
| その他 |
・毎週水曜:単語テスト |
| 部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 127,680円 | 207,480円 | 271,320円 | 319,200円 | 638,400円 | 957,600円 | 1,269,800円 | 1,582,000円 | 1,894,200円 |
| 1人部屋B | 119,280円 | 193,830円 | 253,470円 | 298,200円 | 596,400円 | 894,600円 | 1,185,800円 | 1,477,000円 | 1,768,200円 |
| 2人部屋 | 110,880円 | 180,180円 | 235,620円 | 277,200円 | 554,400円 | 831,600円 | 1,101,800円 | 1,372,000円 | 1,642,200円 |
| 3人部屋 | 104,720円 | 170,170円 | 222,530円 | 261,800円 | 523,600円 | 785,400円 | 1,040,200円 | 1,295,000円 | 1,549,800円 |
| 4人部屋(ファミリーのみ) | 99,120円 | 161,070円 | 210,630円 | 247,800円 | 495,600円 | 743,400円 | 984,200円 | 1,225,000円 | 1,465,800円 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
グループクラスの内容はIELTS関連の内容となります。
【受講条件】
・IELTS 3.5 もしくは TOEIC 570 / TOEFL 60 以上
※公式スコアをお持ちでない場合は、事前オンラインテストの受講が必須
※スコアに満たない場合は、一般英語コースを受講いただきます
IELTS点数保証コースは8週もしくは12週で目標スコアを達成するためのコースです。1日8コマのコースに加えて、平日の夜、毎日2時間の義務自習があります。
| マンツーマン |
・45分×4コマ(フィリピン人講師) |
|---|---|
| グループ |
・45分×4コマ(スモールグループクラス) |
| その他 |
・毎週水曜:単語テスト |
| 部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | - | - | - | - | 672,000円 | 957,600円 | - | - | - |
| 1人部屋B | - | - | - | - | 630,000円 | 894,600円 | - | - | - |
| 2人部屋 | - | - | - | - | 588,000円 | 831,600円 | - | - | - |
| 3人部屋 | - | - | - | - | 557,200円 | 785,400円 | - | - | - |
| 4人部屋(ファミリーのみ) | - | - | - | - | 529,200円 | 743,400円 | - | - | - |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
【受講期間】
8週間または12週間
【受講条件】
- IELTS 5.5 保証: IELTS 4.0 もしくは TOEIC 670 / TOEFL 70 以上
- IELTS 6.5 保証: IELTS 5.5 もしくは TOEIC 790 / TOEFL 82 以上
- IELTS 7.0 保証: IELTS 6.5 公式スコア
※公式スコアをお持ちでない場合は、事前オンラインテストの受講が必須
※スコアに満たない場合は、一般英語コースを受講いただきます
【保証内容】
・8週間の場合:1年以内であればIELTS Intensiveコースで4週間分の受講が可能
・12週間の場合:最大8週間、授業料の免除
※滞在費並びに現地支払費用、IELTS試験代は学生負担となります
Light ESLコースは、自分の時間を大切にする方、もしくはお子様とご一緒の親御さんに向いているコースです。
| マンツーマン |
・45分×4コマ(フィリピン人講師) |
|---|---|
| グループ |
・45分×1コマ(ビッググループクラス) |
| その他 |
・土曜オプショングループクラス×2コマ(Current Issues、Speaking Class) |
| 部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 100,800円 | 163,800円 | 214,200円 | 252,000円 | 504,000円 | 756,000円 | 1,001,000円 | 1,246,000円 | 1,491,000円 |
| 1人部屋B | 92,400円 | 150,150円 | 196,350円 | 231,000円 | 462,000円 | 693,000円 | 917,000円 | 1,141,000円 | 1,365,000円 |
| 2人部屋 | 84,000円 | 136,500円 | 178,500円 | 210,000円 | 420,000円 | 630,000円 | 833,000円 | 1,036,000円 | 1,239,000円 |
| 3人部屋 | 77,840円 | 126,490円 | 165,410円 | 194,600円 | 389,200円 | 583,800円 | 771,400円 | 959,000円 | 1,146,600円 |
| 4人部屋(ファミリーのみ) | 72,240円 | 117,390円 | 153,510円 | 180,600円 | 361,200円 | 541,800円 | 715,400円 | 889,000円 | 1,062,600円 |
| 外部寮1人部屋(キング) | 165,930円 | 269,640円 | 352,610円 | 414,830円 | 829,660円 | 1,244,490円 | 1,652,320円 | 2,060,150円 | 2,467,980円 |
| 外部寮2人部屋(キング) | 122,530円 | 199,110円 | 260,380円 | 306,330円 | 612,660円 | 918,990円 | 1,218,320円 | 1,517,650円 | 1,816,980円 |
| 外部寮2人部屋(ツイン) | 128,980円 | 209,590円 | 274,080円 | 322,450円 | 644,900円 | 967,350円 | 1,282,800円 | 1,598,250円 | 1,913,700円 |
| 外部寮3人部屋(ツイン) | 111,560円 | 181,280円 | 237,060円 | 278,900円 | 557,790円 | 836,690円 | 1,108,580円 | 1,380,480円 | 1,652,370円 |
| 外部寮3人部屋(スイート) | 135,490円 | 220,170円 | 287,920円 | 338,730円 | 677,450円 | 1,016,180円 | 1,347,900円 | 1,679,630円 | 2,011,350円 |
| 外部寮4人部屋 | 120,240円 | 195,390円 | 255,510円 | 300,600円 | 601,190円 | 901,790円 | 1,195,380円 | 1,488,980円 | 1,782,570円 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
PNL - Premium Native Lightコースは、「Light ESLコース」のネイティブ講師版で、4コマの全てがネイティブ講師とのマンツーマンレッスンとなります。それに加えて、ビッググループクラス1コマがさらに追加になったお得感のあるコースです。
| マンツーマン |
・45分×4コマ(ネイティブ講師) |
|---|---|
| グループ |
・45分×1コマ(ビッググループクラス) |
| その他 |
・土曜オプショングループクラス×2コマ(Current Issues、Speaking Class) |
| 部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 137,200円 | 222,950円 | 291,550円 | 343,000円 | 686,000円 | 1,029,000円 | 1,365,000円 | 1,701,000円 | 2,037,000円 |
| 1人部屋B | 128,800円 | 209,300円 | 273,700円 | 322,000円 | 644,000円 | 966,000円 | 1,281,000円 | 1,596,000円 | 1,911,000円 |
| 2人部屋 | 120,400円 | 195,650円 | 255,850円 | 301,000円 | 602,000円 | 903,000円 | 1,197,000円 | 1,491,000円 | 1,785,000円 |
| 3人部屋 | 114,240円 | 185,640円 | 242,760円 | 285,600円 | 571,200円 | 856,800円 | 1,135,400円 | 1,414,000円 | 1,692,600円 |
| 4人部屋(ファミリーのみ) | 108,640円 | 176,540円 | 230,860円 | 271,600円 | 543,200円 | 814,800円 | 1,079,400円 | 1,344,000円 | 1,608,600円 |
| 外部寮1人部屋(キング) | 202,330円 | 328,790円 | 429,960円 | 505,830円 | 1,011,660円 | 1,517,490円 | 2,016,320円 | 2,515,150円 | 3,013,980円 |
| 外部寮2人部屋(キング) | 158,930円 | 258,260円 | 337,730円 | 397,330円 | 794,660円 | 1,191,990円 | 1,582,320円 | 1,972,650円 | 2,362,980円 |
| 外部寮2人部屋(ツイン) | 165,380円 | 268,740円 | 351,430円 | 413,450円 | 826,900円 | 1,240,350円 | 1,646,800円 | 2,053,250円 | 2,459,700円 |
