続きを読む
Generalコースは、マンツーマンレッスン6コマ+グループレッスン2コマで構成された、ファーストイングリッシュの基本コースです。バランスよく英語力を向上させたい方にお勧めです。
(受入年齢:中学生以上)
| マンツーマン |
・50分×6コマ(フィリピン人講師) |
|---|---|
| グループ |
・50分×2コマ |
| その他 |
- |
| 部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(コンドミニアム) | 145,000円 | 220,000円 | 290,000円 | 360,000円 | 720,000円 | 1,080,000円 | 1,440,000円 | 1,800,000円 | 2,160,000円 |
| 1人部屋(シェアハウス) | 121,000円 | 184,000円 | 242,000円 | 300,000円 | 600,000円 | 900,000円 | 1,200,000円 | 1,500,000円 | 1,800,000円 |
| 2人部屋(シェアハウス) | 113,000円 | 172,000円 | 226,000円 | 280,000円 | 560,000円 | 840,000円 | 1,120,000円 | 1,400,000円 | 1,680,000円 |
| 4人部屋(シェアハウス) | 99,000円 | 151,000円 | 198,000円 | 245,000円 | 490,000円 | 735,000円 | 980,000円 | 1,225,000円 | 1,470,000円 |
| 6人部屋(シェアハウス) | 80,000円 | 123,000円 | 160,000円 | 198,000円 | 396,000円 | 594,000円 | 792,000円 | 990,000円 | 1,188,000円 |
| 親子2名部屋(コンドミニアム) | 121,000円 | 184,000円 | 242,000円 | 300,000円 | 600,000円 | 900,000円 | 1,200,000円 | 1,500,000円 | 1,800,000円 |
| 親子3名以上部屋(コンドミニアム) | 115,000円 | 175,000円 | 230,000円 | 285,000円 | 570,000円 | 855,000円 | 1,140,000円 | 1,425,000円 | 1,710,000円 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
7 Man to Manコースは、マンツーマンレッスン7コマのみで構成されています。自習時間も充分取ることができます。
(受入年齢:中学生以上)
| マンツーマン |
・50分×7コマ(フィリピン人講師) |
|---|---|
| グループ |
- |
| その他 |
- |
| 部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(コンドミニアム) | 145,000円 | 220,000円 | 290,000円 | 360,000円 | 720,000円 | 1,080,000円 | 1,440,000円 | 1,800,000円 | 2,160,000円 |
| 1人部屋(シェアハウス) | 121,000円 | 184,000円 | 242,000円 | 300,000円 | 600,000円 | 900,000円 | 1,200,000円 | 1,500,000円 | 1,800,000円 |
| 2人部屋(シェアハウス) | 113,000円 | 172,000円 | 226,000円 | 280,000円 | 560,000円 | 840,000円 | 1,120,000円 | 1,400,000円 | 1,680,000円 |
| 4人部屋(シェアハウス) | 99,000円 | 151,000円 | 198,000円 | 245,000円 | 490,000円 | 735,000円 | 980,000円 | 1,225,000円 | 1,470,000円 |
| 6人部屋(シェアハウス) | 80,000円 | 123,000円 | 160,000円 | 198,000円 | 396,000円 | 594,000円 | 792,000円 | 990,000円 | 1,188,000円 |
| 親子2名部屋(コンドミニアム) | 121,000円 | 184,000円 | 242,000円 | 300,000円 | 600,000円 | 900,000円 | 1,200,000円 | 1,500,000円 | 1,800,000円 |
| 親子3名以上部屋(コンドミニアム) | 115,000円 | 175,000円 | 230,000円 | 285,000円 | 570,000円 | 855,000円 | 1,140,000円 | 1,425,000円 | 1,710,000円 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
6 Man to Manコースは、マンツーマンレッスン1日7~8コマは少し多いという方や、自習時間をたくさん取りたい方におすすめです。
(受入年齢:中学生以上)
| マンツーマン |
・50分×6コマ(フィリピン人講師) |
|---|---|
| グループ |
- |
| その他 |
- |
| 部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(コンドミニアム) | 143,000円 | 217,000円 | 286,000円 | 355,000円 | 710,000円 | 1,065,000円 | 1,420,000円 | 1,775,000円 | 2,130,000円 |
| 1人部屋(シェアハウス) | 119,000円 | 181,000円 | 238,000円 | 295,000円 | 590,000円 | 885,000円 | 1,180,000円 | 1,475,000円 | 1,770,000円 |
| 2人部屋(シェアハウス) | 111,000円 | 169,000円 | 222,000円 | 275,000円 | 550,000円 | 825,000円 | 1,100,000円 | 1,375,000円 | 1,650,000円 |
| 4人部屋(シェアハウス) | 97,000円 | 148,000円 | 194,000円 | 240,000円 | 480,000円 | 720,000円 | 960,000円 | 1,200,000円 | 1,440,000円 |
| 6人部屋(シェアハウス) | 78,000円 | 120,000円 | 156,000円 | 193,000円 | 386,000円 | 579,000円 | 772,000円 | 965,000円 | 1,158,000円 |
| 親子2名部屋(コンドミニアム) | 119,000円 | 181,000円 | 238,000円 | 295,000円 | 590,000円 | 885,000円 | 1,180,000円 | 1,475,000円 | 1,770,000円 |
| 親子3名以上部屋(コンドミニアム) | 113,000円 | 172,000円 | 226,000円 | 280,000円 | 560,000円 | 840,000円 | 1,120,000円 | 1,400,000円 | 1,680,000円 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
スクールウィズなら相談無料!学校の相談はお気軽に!
Perfect Man to Manコースはマンツーマンレッスンのみ8コマで構成されており、最も効率的に短時間で英語力を伸ばせる、短期留学の方にお勧めの内容です。試験対策科目やビジネスクラスも選択可能です。
(受入年齢:4歳以上)
| マンツーマン |
・50分×8コマ(フィリピン人講師) |
|---|---|
| グループ |
- |
| その他 |
- |
| 部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(コンドミニアム) | 152,000円 | 231,000円 | 304,000円 | 378,000円 | 756,000円 | 1,134,000円 | 1,512,000円 | 1,890,000円 | 2,268,000円 |
| 1人部屋(シェアハウス) | 128,000円 | 195,000円 | 256,000円 | 318,000円 | 636,000円 | 954,000円 | 1,272,000円 | 1,590,000円 | 1,908,000円 |
| 2人部屋(シェアハウス) | 120,000円 | 183,000円 | 240,000円 | 298,000円 | 596,000円 | 894,000円 | 1,192,000円 | 1,490,000円 | 1,788,000円 |
| 4人部屋(シェアハウス) | 106,000円 | 162,000円 | 212,000円 | 263,000円 | 526,000円 | 789,000円 | 1,052,000円 | 1,315,000円 | 1,578,000円 |
| 6人部屋(シェアハウス) | 87,000円 | 134,000円 | 175,000円 | 216,000円 | 432,000円 | 648,000円 | 864,000円 | 1,080,000円 | 1,296,000円 |
| 親子2名部屋(コンドミニアム) | 128,000円 | 195,000円 | 256,000円 | 318,000円 | 636,000円 | 954,000円 | 1,272,000円 | 1,590,000円 | 1,908,000円 |
| 親子3名以上部屋(コンドミニアム) | 122,000円 | 186,000円 | 244,000円 | 303,000円 | 606,000円 | 909,000円 | 1,212,000円 | 1,515,000円 | 1,818,000円 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
※試験対策クラスも選択可能
※小学生以下のお子様も8コマ希望の場合は選択可能
TOEIC / TOEFL / IELTS / ビジネス / 英検コースでは、ご希望の試験対策またはビジネスコースを選択ください。マンツーマンレッスン6コマ全て各試験対策にもできますし、ESL(一般英語)の内容と組み合わせることも可能です。
(受入年齢:中学生以上)
| マンツーマン |
・50分×6コマ(フィリピン人講師) |
|---|---|
| グループ |
・50分×2コマ |
| その他 |
- |
| 部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(コンドミニアム) | 149,000円 | 226,000円 | 298,000円 | 370,000円 | 740,000円 | 1,110,000円 | 1,480,000円 | 1,850,000円 | 2,220,000円 |
| 1人部屋(シェアハウス) | 125,000円 | 190,000円 | 250,000円 | 310,000円 | 620,000円 | 930,000円 | 1,240,000円 | 1,550,000円 | 1,880,000円 |
| 2人部屋(シェアハウス) | 117,000円 | 178,000円 | 234,000円 | 290,000円 | 580,000円 | 870,000円 | 1,160,000円 | 1,450,000円 | 1,740,000円 |
| 4人部屋(シェアハウス) | 103,000円 | 157,000円 | 206,000円 | 255,000円 | 510,000円 | 765,000円 | 1,020,000円 | 1,275,000円 | 1,530,000円 |
| 6人部屋(シェアハウス) | 84,000円 | 129,000円 | 168,000円 | 208,000円 | 416,000円 | 624,000円 | 832,000円 | 1,040,000円 | 1,248,000円 |
| 親子2名部屋(コンドミニアム) | 125,000円 | 190,000円 | 250,000円 | 310,000円 | 620,000円 | 930,000円 | 1,240,000円 | 1,550,000円 | 1,860,000円 |
| 親子3名以上部屋(コンドミニアム) | 119,000円 | 181,000円 | 238,000円 | 295,000円 | 590,000円 | 885,000円 | 1,180,000円 | 1,475,000円 | 1,770,000円 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
※試験対策/ビジネスクラスとESLクラスを組み合わせることも可能
General Shortコースは、勉強もプライベートもバランス良くこなしたい方におすすめの、1日6コマのコースです。マンツーマンレッスン4コマ+グループクラス2コマで構成されています。親子留学で、お子様がキッズコースを受講している親御様に最適なコースです。
(受入年齢:中学生以上)
| マンツーマン |
・50分×4コマ(フィリピン人講師) |
|---|---|
| グループ |
・50分×2コマ |
| その他 |
- |
| 部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(コンドミニアム) | 139,000円 | 211,000円 | 278,000円 | 345,000円 | 690,000円 | 1,035,000円 | 1,380,000円 | 1,725,000円 | 2,070,000円 |
| 1人部屋(シェアハウス) | 115,000円 | 175,000円 | 230,000円 | 285,000円 | 570,000円 | 855,000円 | 1,140,000円 | 1,425,000円 | 1,710,000円 |
| 2人部屋(シェアハウス) | 107,000円 | 163,000円 | 214,000円 | 265,000円 | 530,000円 | 795,000円 | 1,060,000円 | 1,325,000円 | 1,590,000円 |
| 4人部屋(シェアハウス) | 93,000円 | 142,000円 | 186,000円 | 230,000円 | 460,000円 | 690,000円 | 920,000円 | 1,150,000円 | 1,380,000円 |
| 6人部屋(シェアハウス) | 74,000円 | 114,000円 | 148,000円 | 183,000円 | 366,000円 | 549,000円 | 732,000円 | 915,000円 | 1,098,000円 |
| 親子2名部屋(コンドミニアム) | 115,000円 | 175,000円 | 230,000円 | 285,000円 | 570,000円 | 855,000円 | 1,060,000円 | 1,425,000円 | 1,710,000円 |
| 親子3名以上部屋(コンドミニアム) | 109,000円 | 166,000円 | 218,000円 | 270,000円 | 540,000円 | 810,000円 | 1,140,000円 | 1,350,000円 | 1,620,000円 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
HALFコースは、1日4コマのオールマンツーマンクラスのコースです。マイペースに英語を勉強したい方、観光等も楽しみたい方に適しています。
(受入年齢:4歳以上)
| マンツーマン |
・50分×4コマ(フィリピン人講師) |
|---|---|
| グループ |
- |
| その他 |
- |
| 部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(コンドミニアム) | 135,000円 | 205,000円 | 270,000円 | 335,000円 | 670,000円 | 1,005,000円 | 1,340,000円 | 1,675,000円 | 2,010,000円 |
| 1人部屋(シェアハウス) | 111,000円 | 169,000円 | 222,000円 | 275,000円 | 550,000円 | 825,000円 | 1,100,000円 | 1,375,000円 | 1,650,000円 |
| 2人部屋(シェアハウス) | 103,000円 | 157,000円 | 206,000円 | 255,000円 | 510,000円 | 765,000円 | 1,020,000円 | 1,275,000円 | 1,530,000円 |
| 4人部屋(シェアハウス) | 89,000円 | 136,000円 | 178,000円 | 220,000円 | 440,000円 | 660,000円 | 880,000円 | 1,100,000円 | 1,320,000円 |
| 6人部屋(シェアハウス) | 70,000円 | 108,000円 | 140,000円 | 173,000円 | 346,000円 | 519,000円 | 692,000円 | 865,000円 | 1,038,000円 |
| 親子2名部屋(コンドミニアム) | 111,000円 | 169,000円 | 222,000円 | 275,000円 | 550,000円 | 825,000円 | 1,100,000円 | 1,375,000円 | 1,650,000円 |
| 親子3名以上部屋(コンドミニアム) | 105,000円 | 160,000円 | 210,000円 | 260,000円 | 520,000円 | 780,000円 | 1,040,000円 | 1,300,000円 | 1,560,000円 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
キッズESL / キッズ英検コースは、4歳~12歳までのお子様向け、1日6コマのコースです。英語の基本であるフォニックスや文法、単語強化に加え、歌や工作、絵本の読み聞かせなど、子供たちの大好きな内容で楽しく英語を学習していきます。
(受入年齢:4歳~12歳(中学生未満))
| マンツーマン |
・50分×6コマ(フィリピン人講師) |
|---|---|
| グループ |
- |
| その他 |
- |
| 部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 親子2名部屋(コンドミニアム) | 121,000円 | 184,000円 | 242,000円 | 300,000円 | 600,000円 | 900,000円 | 1,200,000円 | 1,500,000円 | 1,800,000円 |
| 親子3名以上部屋(コンドミニアム) | 115,000円 | 175,000円 | 230,000円 | 285,000円 | 570,000円 | 855,000円 | 1,140,000円 | 1,425,000円 | 1,710,000円 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
滞在のみコースは、親子留学の保護者様専用のプランとなります。英語レッスンは含まれませんのでご注意ください。
(受入年齢:4歳以上)
| マンツーマン |
- |
|---|---|
| グループ |
- |
| その他 |
- |
| 部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンドミニアム | 65,000円 | 100,000円 | 130,000円 | 160,000円 | 320,000円 | 480,000円 | 640,000円 | 800,000円 | 960,000円 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
※授業は含まれません
通学コースの方のピックアップはございません。
| 内容 | 費用 | 参考価格 |
|---|---|---|
|
日本でのお支払い渡航前に日本にてお支払いいただく費用です。スクールウィズ宛にお振り込みいただきます。
|
||
|
入学金 |
18,000円 |
- |
|
食費 1週間あたりのお昼または夜の金額となります。 |
7,250円 |
- |
|
追加授業費 ピークシーズン追加料金 / 1週間あたり |
6,000円 |
- |
|
手配手数料 ガーディアン費用(高校生) |
12,000円 |
- |
|
SSP申請費 延長の場合は再度支払いが必要 |
22,620円 |
- |
|
SSP-Eカード申請費 呼称が異なる場合がございます |
13,050円 |
- |
|
空港送迎費 空港→学校 |
4,350円 |
- |
|
空港送迎費 学校→空港(希望者のみ現地申込) |
4,350円 |
- |
|
空港送迎費 到着便が21時〜6時、または出発便が12時〜24時の時間帯にあたる場合、追加費用としてお一人につき5075円が発生いたします。 |
5,075円 |
- |
|
教材費 4週間あたりの料金 |
5,800円 |
- |
|
保証金 寮デポジット費 |
5,800円 |
- |
|
光熱費 電気代:1週間あたり |
2,900円 |
- |
|
施設利用・管理費 ウォーターサーバー代、学校・寮施設の管理費:1週間あたり |
2,900円 |
- |
|
施設利用・管理費 ベビーシッターサービス:1週間あたり |
14,500円 |
- |
|
追加宿泊費 前泊・延泊代:1泊あたり |
10,150円 |
- |
|
ACR-Iカード発行費 60日以上滞在する場合のみ必要 |
11,600円 |
- |
|
現地でのお支払い学校へ直接お支払いいただく費用です。留学初日に学校のスタッフの案内でお支払いください。
|
||
|
施設利用・管理費 洗濯代:1kgあたり35〜65ペソ |
- |
- |
|
ビザ申請費用 下記記載の「ビザ費用」をご参照ください |
- |
- |
※航空券の購入、海外保険への加入は別途必要になります。
※ACR-I カードの料金につきましては、地域によって異なる場合がございます。
※参考価格は2025年12月12日現在の為替レートを適用させたものです。
また料金は予告なく変更され、実際の価格と異なる場合がございますのでご了承ください。
| 延長回数 | 滞在期間 | 延長費用 | 合計延長費用 |
|---|---|---|---|
| 延長手続なし | 30日まで(約4週間) | 無料 | 0ペソ |
| 1回目 | 59日まで(約8週間) | 5,130ペソ | 5,130ペソ |
| 2回目 | 89日まで(約12週間) | 6,400ペソ | 11,530ペソ |
| 3回目 | 119日まで(約16週間) | 4,440ペソ | 15,970ペソ |
| 4回目 | 149日まで(約20週間) | 4,440ペソ | 20,410ペソ |
| 5回目 | 179日まで(約24週間) | 4,440ペソ | 24,850ペソ |
※ビザ延長申請費用は学校によって異なります。詳細はお問い合わせください。
」英語力を伸ばす「あなたにピッタリな留学プラン」を一緒に見つけましょう
\直接話を聞いて相談したいなら/
\まずは気軽に相談したいなら/