ESL Starter7コースは、英語に全く自信がない初心者のために作られたコースで、総合的に基礎英語を学びぶことができます。単語しか使えない状態から文章を作って最低限の会話ができる状態を目指します。特にスピーキングを素早く伸ばせるように、スピーキングクラスは2コマ学べるレッスン構成で、グループレッスンではリスニングと発音が学べる内容となっています。
(受入年齢:18歳以上)
マンツーマン |
・45分×4コマ |
---|---|
グループ |
・45分×1コマ |
その他 |
・45分×2コマ(イブニンググループ) |
部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | 120,400円 | 195,650円 | 255,850円 | 301,000円 | 602,000円 | 903,000円 | 1,204,000円 | 1,505,000円 | 1,806,000円 |
1人部屋リビングシェア | 114,800円 | 186,550円 | 243,950円 | 287,000円 | 574,000円 | 861,000円 | 1,148,000円 | 1,435,000円 | 1,722,000円 |
2人部屋A | 98,000円 | 159,250円 | 208,250円 | 245,000円 | 490,000円 | 735,000円 | 980,000円 | 1,225,000円 | 1,470,000円 |
2人部屋B | 92,400円 | 150,150円 | 196,350円 | 231,000円 | 462,000円 | 693,000円 | 924,000円 | 1,155,000円 | 1,386,000円 |
4人部屋A | 86,800円 | 141,050円 | 184,450円 | 217,000円 | 434,000円 | 651,000円 | 868,000円 | 1,085,000円 | 1,302,000円 |
4人部屋B | 81,200円 | 131,950円 | 172,550円 | 203,000円 | 406,000円 | 609,000円 | 812,000円 | 1,015,000円 | 1,218,000円 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
※ピークシーズン追加料金:2024年7月1日〜8月25日(8週間)、2025年6月30日〜8月24日(8週間)を含む期間に受講する場合、1週間あたり5,000円の追加代金が発生します。
TEP ESL 8コースは、一般英語やワーホリ対策ができるコースです。TEP ESL1:1では、旅行・アート・ワーホリ対策など複数の種類のテーマの中から興味のある科目を選んで受講できます。興味がある科目で学ぶから頭にも入りやすく楽しめます。グループクラスも多いので人と関わりながら英語を伸ばしたいスタイルの方にもおすすめ。
マンツーマン |
・45分×3コマ |
---|---|
グループ |
・45分×3コマ |
その他 |
・45分×2コマ(イブニンググループ) |
部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | 120,400円 | 195,650円 | 255,850円 | 301,000円 | 602,000円 | 903,000円 | 1,204,000円 | 1,505,000円 | 1,806,000円 |
1人部屋リビングシェア | 114,800円 | 186,550円 | 243,950円 | 287,000円 | 574,000円 | 861,000円 | 1,148,000円 | 1,435,000円 | 1,722,000円 |
2人部屋A | 98,000円 | 159,250円 | 208,250円 | 245,000円 | 490,000円 | 735,000円 | 980,000円 | 1,225,000円 | 1,470,000円 |
2人部屋B | 92,400円 | 150,150円 | 196,350円 | 231,000円 | 462,000円 | 693,000円 | 924,000円 | 1,155,000円 | 1,386,000円 |
4人部屋A | 86,800円 | 141,050円 | 184,450円 | 217,000円 | 434,000円 | 651,000円 | 868,000円 | 1,085,000円 | 1,302,000円 |
4人部屋B | 81,200円 | 131,950円 | 172,550円 | 203,000円 | 406,000円 | 609,000円 | 812,000円 | 1,015,000円 | 1,218,000円 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
※マンツーマンレッスンのうち2コマは、旅行、アート、ワーホリ対策などの科目から興味のあるものを選んで受講可能
※ピークシーズン追加料金:2024年7月1日〜8月25日(8週間)、2025年6月30日〜8月24日(8週間)を含む期間に受講する場合、1週間あたり5,000円の追加代金が発生します。
TEP ESL 9コースは、一般英語やワーホリ対策ができるコースです。TEP ESL1:1では、旅行・アート・ワーホリ対策など複数の種類のテーマの中から興味のある科目を選んで受講できます。興味がある科目で学ぶから頭にも入りやすく楽しめます。グループクラスも多いので人と関わりながら英語を伸ばしたいスタイルの方にもおすすめ。
マンツーマン |
・45分×4コマ |
---|---|
グループ |
・45分×3コマ |
その他 |
・45分×2コマ(イブニンググループ) |
部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | 126,000円 | 204,750円 | 267,750円 | 315,000円 | 630,000円 | 945,000円 | 1,260,000円 | 1,575,000円 | 1,890,000円 |
1人部屋リビングシェア | 120,400円 | 195,650円 | 255,850円 | 301,000円 | 602,000円 | 903,000円 | 1,204,000円 | 1,505,000円 | 1,806,000円 |
2人部屋A | 103,600円 | 168,350円 | 220,150円 | 259,000円 | 518,000円 | 777,000円 | 1,036,000円 | 1,295,000円 | 1,554,000円 |
2人部屋B | 98,000円 | 159,250円 | 208,250円 | 245,000円 | 490,000円 | 735,000円 | 980,000円 | 1,225,000円 | 1,470,000円 |
4人部屋A | 92,400円 | 150,150円 | 196,350円 | 231,000円 | 462,000円 | 693,000円 | 924,000円 | 1,155,000円 | 1,386,000円 |
4人部屋B | 86,800円 | 141,050円 | 184,450円 | 217,000円 | 434,000円 | 651,000円 | 868,000円 | 1,085,000円 | 1,302,000円 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
※マンツーマンレッスンのうち2コマは、旅行、アート、ワーホリ対策などの科目から興味のあるものを選んで受講可能
※ピークシーズン追加料金:2024年7月1日〜8月25日(8週間)、2025年6月30日〜8月24日(8週間)を含む期間に受講する場合、1週間あたり5,000円の追加代金が発生します。
スクールウィズなら相談無料!学校の相談はお気軽に!
TEP ESL 10コースは、一般英語やワーホリ対策ができるコースです。TEP ESL1:1では、旅行・アート・ワーホリ対策など複数の種類のテーマの中から興味のある科目を選んで受講できます。興味がある科目で学ぶから頭にも入りやすく楽しめます。グループクラスも多いので人と関わりながら英語を伸ばしたいスタイルの方にもおすすめ。
マンツーマン |
・45分×5コマ |
---|---|
グループ |
・45分×3コマ |
その他 |
・45分×2コマ(イブニンググループ) |
部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | 131,600円 | 213,850円 | 279,650円 | 329,000円 | 658,000円 | 987,000円 | 1,316,000円 | 1,645,000円 | 1,974,000円 |
1人部屋リビングシェア | 126,000円 | 204,750円 | 267,750円 | 315,000円 | 630,000円 | 945,000円 | 1,260,000円 | 1,575,000円 | 1,890,000円 |
2人部屋A | 109,200円 | 177,450円 | 232,050円 | 273,000円 | 546,000円 | 819,000円 | 1,092,000円 | 1,365,000円 | 1,638,000円 |
2人部屋B | 103,600円 | 168,350円 | 220,150円 | 259,000円 | 518,000円 | 777,000円 | 1,036,000円 | 1,295,000円 | 1,554,000円 |
4人部屋A | 98,000円 | 159,250円 | 208,250円 | 245,000円 | 490,000円 | 735,000円 | 980,000円 | 1,225,000円 | 1,470,000円 |
4人部屋B | 92,400円 | 150,150円 | 196,350円 | 231,000円 | 462,000円 | 693,000円 | 924,000円 | 1,155,000円 | 1,386,000円 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
※マンツーマンレッスンのうち2コマは、旅行、アート、ワーホリ対策などの科目から興味のあるものを選んで受講可能
※ピークシーズン追加料金:2024年7月1日〜8月25日(8週間)、2025年6月30日〜8月24日(8週間)を含む期間に受講する場合、1週間あたり5,000円の追加代金が発生します。
ワーキングホリデー対策コースは、ワーホリ前の準備留学をしたい人のためのコースです。特に接客系の仕事に就きたい人におすすめです。JICが独自開発した教科書を使い、4週間でレジュメ対策、面接対策、職場で使える実践的な英語を学びます。
マンツーマン |
・45分×3コマ |
---|---|
グループ |
・45分×3コマ |
その他 |
・45分×2コマ(イブニンググループ) |
部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | 126,000円 | 204,750円 | 267,750円 | 315,000円 | 630,000円 | 945,000円 | 1,260,000円 | 1,575,000円 | 1,890,000円 |
1人部屋リビングシェア | 120,400円 | 195,650円 | 255,850円 | 301,000円 | 602,000円 | 903,000円 | 1,204,000円 | 1,505,000円 | 1,806,000円 |
2人部屋A | 103,600円 | 168,350円 | 220,150円 | 259,000円 | 518,000円 | 777,000円 | 1,036,000円 | 1,295,000円 | 1,554,000円 |
2人部屋B | 98,000円 | 159,250円 | 208,250円 | 245,000円 | 490,000円 | 735,000円 | 980,000円 | 1,225,000円 | 1,470,000円 |
4人部屋A | 92,400円 | 150,150円 | 196,350円 | 231,000円 | 462,000円 | 693,000円 | 924,000円 | 1,155,000円 | 1,386,000円 |
4人部屋B | 86,800円 | 141,050円 | 184,450円 | 217,000円 | 434,000円 | 651,000円 | 868,000円 | 1,085,000円 | 1,302,000円 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
受講期間:4週間限定
※ピークシーズン追加料金:2024年7月1日〜8月25日(8週間)、2025年6月30日〜8月24日(8週間)を含む期間に受講する場合、1週間あたり5,000円の追加代金が発生します。
TOEICコースでは、TOEIC試験のリーディングとリスニング対策ができます。マンツーマンでは、TOEICリーディングを2コマ受講でき、それぞれPart5、Part6の穴埋め問題とPart7の長文読解に分けて対策をします。穴埋め問題に関しては、過去問を解きながら、問題の傾向や解答のコツを、長文読解では、スキミングやスキャニング、タイムマネジメントのテクニックなども学びます。グループクラスは、一般英語の内容となります。
マンツーマン |
・45分×3コマ |
---|---|
グループ |
・45分×3コマ |
その他 |
・45分×2コマ(イブニンググループ) |
部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | 126,000円 | 204,750円 | 267,750円 | 315,000円 | 630,000円 | 945,000円 | 1,260,000円 | 1,575,000円 | 1,890,000円 |
1人部屋リビングシェア | 120,400円 | 195,650円 | 255,850円 | 301,000円 | 602,000円 | 903,000円 | 1,204,000円 | 1,505,000円 | 1,806,000円 |
2人部屋A | 103,600円 | 168,350円 | 220,150円 | 259,000円 | 518,000円 | 777,000円 | 1,036,000円 | 1,295,000円 | 1,554,000円 |
2人部屋B | 98,000円 | 159,250円 | 208,250円 | 245,000円 | 490,000円 | 735,000円 | 980,000円 | 1,225,000円 | 1,470,000円 |
4人部屋A | 92,400円 | 150,150円 | 196,350円 | 231,000円 | 462,000円 | 693,000円 | 924,000円 | 1,155,000円 | 1,386,000円 |
4人部屋B | 86,800円 | 141,050円 | 184,450円 | 217,000円 | 434,000円 | 651,000円 | 868,000円 | 1,085,000円 | 1,302,000円 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
※ピークシーズン追加料金:2024年7月1日〜8月25日(8週間)、2025年6月30日〜8月24日(8週間)を含む期間に受講する場合、1週間あたり5,000円の追加代金が発生します。
スピーキングマスターコースは、6コマのマンツーマンでスピーキングの集中トレーニングをするコースです。基礎英語や語彙、フレーズ、発音などを学び「かっこいい発音で論理的な英語が話せる状態」を目指します。英語がまだほとんど話せない超初級者でも受講いただけます。
マンツーマン |
・45分×6コマ |
---|---|
グループ |
- |
その他 |
・45分×2コマ(イブニンググループ) |
部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | 140,000円 | 227,500円 | 297,500円 | 350,000円 | 700,000円 | 1,050,000円 | 1,400,000円 | 1,750,000円 | 2,100,000円 |
1人部屋リビングシェア | 134,400円 | 218,400円 | 285,600円 | 336,000円 | 672,000円 | 1,008,000円 | 1,344,000円 | 1,680,000円 | 2,016,000円 |
2人部屋A | 117,600円 | 191,100円 | 249,900円 | 294,000円 | 588,000円 | 882,000円 | 1,176,000円 | 1,470,000円 | 1,764,000円 |
2人部屋B | 112,000円 | 182,000円 | 238,000円 | 280,000円 | 560,000円 | 840,000円 | 1,120,000円 | 1,400,000円 | 1,680,000円 |
4人部屋A | 106,400円 | 172,900円 | 226,100円 | 266,000円 | 532,000円 | 798,000円 | 1,064,000円 | 1,330,000円 | 1,596,000円 |
4人部屋B | 100,800円 | 163,800円 | 214,200円 | 252,000円 | 504,000円 | 756,000円 | 1,008,000円 | 1,260,000円 | 1,512,000円 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
※ピークシーズン追加料金:2024年7月1日〜8月25日(8週間)、2025年6月30日〜8月24日(8週間)を含む期間に受講する場合、1週間あたり5,000円の追加代金が発生します。
ビジネスマスターコースは、海外就職やキャリアップのためにがっつりビジネス英語を学びたい人向けのコースです。マンツーマンレッスンはうち4コマがビジネス、2コマで一般英語を学ぶ内容となります。中級者以上におすすめです。
マンツーマン |
・45分×6コマ |
---|---|
グループ |
- |
その他 |
・45分×2コマ(イブニンググループ) |
部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | 140,000円 | 227,500円 | 297,500円 | 350,000円 | 700,000円 | 1,050,000円 | 1,400,000円 | 1,750,000円 | 2,100,000円 |
1人部屋リビングシェア | 134,400円 | 218,400円 | 285,600円 | 336,000円 | 672,000円 | 1,008,000円 | 1,344,000円 | 1,680,000円 | 2,016,000円 |
2人部屋A | 117,600円 | 191,100円 | 249,900円 | 294,000円 | 588,000円 | 882,000円 | 1,176,000円 | 1,470,000円 | 1,764,000円 |
2人部屋B | 112,000円 | 182,000円 | 238,000円 | 280,000円 | 560,000円 | 840,000円 | 1,120,000円 | 1,400,000円 | 1,680,000円 |
4人部屋A | 106,400円 | 172,900円 | 226,100円 | 266,000円 | 532,000円 | 798,000円 | 1,064,000円 | 1,330,000円 | 1,596,000円 |
4人部屋B | 100,800円 | 163,800円 | 214,200円 | 252,000円 | 504,000円 | 756,000円 | 1,008,000円 | 1,260,000円 | 1,512,000円 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
※ピークシーズン追加料金:2024年7月1日〜8月25日(8週間)、2025年6月30日〜8月24日(8週間)を含む期間に受講する場合、1週間あたり5,000円の追加代金が発生します。
内容 | 費用 | 参考価格 |
---|---|---|
日本でのお支払い渡航前に日本にてお支払いいただく費用です。スクールウィズ宛にお振り込みいただきます。
|
||
入学金 |
14,000円 |
- |
食費 コース料金に含む |
0円 |
- |
海外送金手数料 |
3,000円 |
- |
追加授業費 ピークシーズン追加料金 / 1週間あたり |
5,000円 |
- |
手配手数料 緊急手配変更料(留学日開始日の3週間前以降に変更が入る場合) |
$300 |
47,256円 |
現地でのお支払い学校へ直接お支払いいただく費用です。留学初日に学校のスタッフの案内でお支払いください。
|
||
SSP申請費 延長の場合は再度支払いが必要 |
6,800ペソ |
18,904円 |
SSP-Eカード申請費 呼称が異なる場合がございます |
4,000ペソ |
11,120円 |
光熱費 4週間あたりの料金 |
3,000ペソ |
8,340円 |
施設利用・管理費 4週間あたりの洗濯代(週2回) |
1,200ペソ |
3,336円 |
施設利用・管理費 施設や寮の管理維持にかかる費用。4週間ごとの料金。 |
1,000ペソ |
2,780円 |
空港送迎費 マニラ空港(団体)→学校 |
3,000ペソ |
8,340円 |
空港送迎費 クラーク空港(団体)→学校 |
2,500ペソ |
6,950円 |
空港送迎費 マニラ空港(個人)→学校 |
12,000ペソ |
33,360円 |
空港送迎費 クラーク空港(個人)→学校 |
7,000ペソ |
19,460円 |
教材費 4週間あたりの料金 |
1,900ペソ |
5,282円 |
手配手数料 奇数週で卒業する場合の追加費用 |
8,000ペソ |
22,240円 |
追加授業費 バリスタインターンシップ(1回12セッション) |
- |
- |
追加授業費 ESLマンツーマンクラス追加 |
6,500ペソ |
18,070円 |
追加授業費 TEPマンツーマンクラス追加 |
7,000ペソ |
19,460円 |
追加授業費 ESLグループクラス追加 |
3,500ペソ |
9,730円 |
保証金 寮デポジット費 |
3,000ペソ |
8,340円 |
施設利用・管理費 学生ID発行費 |
200ペソ |
556円 |
ACR-Iカード発行費 60日以上滞在する場合のみ必要 |
3,500ペソ |
9,730円 |
ビザ申請費用 下記記載の「ビザ費用」をご参照ください |
- |
- |
※航空券の購入、海外保険への加入は別途必要になります。
※ACR-I カードの料金につきましては、地域によって異なる場合がございます。
※参考価格は2024年11月22日現在の為替レートを適用させたものです。
また料金は予告なく変更され、実際の価格と異なる場合がございますのでご了承ください。
延長回数 | 滞在期間 | 延長費用 | 合計延長費用 |
---|---|---|---|
延長手続なし | 30日まで(約4週間) | 無料 | 0ペソ |
1回目 | 59日まで(約8週間) | 3,140ペソ | 3,140ペソ |
2回目 | 89日まで(約12週間) | 4,410ペソ | 7,550ペソ |
3回目 | 119日まで(約16週間) | 2,440ペソ | 9,990ペソ |
4回目 | 149日まで(約20週間) | 2,440ペソ | 12,430ペソ |
5回目 | 179日まで(約24週間) | 2,440ペソ | 14,870ペソ |
※学校によってビザ延長申請代行手数料が500ペソ~1,000ペソほどかかる場合があります。
続きを読む
英語力を伸ばす「あなたにピッタリな留学プラン」を一緒に見つけましょう
\直接話を聞いて相談したいなら/
\まずは気軽に相談したいなら/