7/8(金)は社員研修のため、いただきましたお問い合わせは7/9(土)以降順次回答いたします。
英語力向上の土台となる「読む」「書く」「聞く」「話す」の四技能を向上させることのできる一般英語コースでは、一人一人の生徒が授業を選択できるフルカスタマイズ制度を取り入れています。
スタンダードコースは、マンツーマンレッスンが1日4コマ、グループレッスンが1日3コマとなっています。
マンツーマン |
・50分×4コマ |
---|---|
グループ |
・50分×3コマ |
その他 |
・ナイトクラス:60分(自由参加) |
※ナイトクラス(月曜〜木曜午後6時30分〜午後7時30分):英会話・文法などの自由参加授業
※自習(日曜〜木曜午後8時〜午後10時):自習室
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | |
---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $767 | $1,358 | $1,752 | $2,190 | $4,380 |
ホテル2人部屋 | $581 | $1,029 | $1,328 | $1,660 | $3,320 |
ホテル3人部屋 | $518 | $918 | $1,184 | $1,480 | $2,960 |
ホテル4人部屋 | $476 | $843 | $1,088 | $1,360 | $2,720 |
学生寮1人部屋 | $550 | $973 | $1,256 | $1,570 | $3,140 |
学生寮2人部屋 | $476 | $843 | $1,088 | $1,360 | $2,720 |
学生寮3人部屋 | $448 | $794 | $1,024 | $1,280 | $2,560 |
学生寮4人部屋 | $410 | $725 | $936 | $1,170 | $2,340 |
学生寮6人部屋 | $371 | $657 | $848 | $1,060 | $2,120 |
12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | ||
---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $6,570 | $8,760 | $10,950 | $13,140 | |
ホテル2人部屋 | $4,980 | $6,640 | $8,300 | $9,960 | |
ホテル3人部屋 | $4,440 | $5,920 | $7,400 | $8,880 | |
ホテル4人部屋 | $4,080 | $5,440 | $6,800 | $8,160 | |
学生寮1人部屋 | $4,710 | $6,280 | $7,850 | $9,420 | |
学生寮2人部屋 | $4,080 | $5,440 | $6,800 | $8,160 | |
学生寮3人部屋 | $3,840 | $5,120 | $6,400 | $7,680 | |
学生寮4人部屋 | $3,510 | $4,680 | $5,850 | $7,020 | |
学生寮6人部屋 | $3,180 | $4,240 | $5,300 | $6,360 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
英語力向上の土台となる「読む」「書く」「聞く」「話す」の四技能を向上させることのできる一般英語コースでは、一人一人の生徒が授業を選択できるフルカスタマイズ制度を取り入れています。
1:1コースは、マンツーマンレッスンが1日5コマとなっています。スピーキング・リスニングをさらに鍛えたい方におすすめです。
マンツーマン |
・50分×5コマ |
---|---|
グループ |
- |
その他 |
・ナイトクラス:60分(自由参加) |
※ナイトクラス(月曜〜木曜午後6時30分〜午後7時30分):英会話・文法などの自由参加授業
※自習(日曜〜木曜午後8時〜午後10時):自習室
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | |
---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $767 | $1,358 | $1,752 | $2,190 | $4,380 |
ホテル2人部屋 | $581 | $1,029 | $1,328 | $1,660 | $3,320 |
ホテル3人部屋 | $518 | $918 | $1,184 | $1,480 | $2,960 |
ホテル4人部屋 | $476 | $843 | $1,088 | $1,360 | $2,720 |
学生寮1人部屋 | $550 | $973 | $1,256 | $1,570 | $3,140 |
学生寮2人部屋 | $476 | $843 | $1,088 | $1,360 | $2,720 |
学生寮3人部屋 | $448 | $794 | $1,024 | $1,280 | $2,560 |
学生寮4人部屋 | $410 | $725 | $936 | $1,170 | $2,340 |
学生寮6人部屋 | $371 | $657 | $848 | $1,060 | $2,120 |
12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | ||
---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $6,570 | $8,760 | $10,950 | $13,140 | |
ホテル2人部屋 | $4,980 | $6,640 | $8,300 | $9,960 | |
ホテル3人部屋 | $4,440 | $5,920 | $7,400 | $8,880 | |
ホテル4人部屋 | $4,080 | $5,440 | $6,800 | $8,160 | |
学生寮1人部屋 | $4,710 | $6,280 | $7,850 | $9,420 | |
学生寮2人部屋 | $4,080 | $5,440 | $6,800 | $8,160 | |
学生寮3人部屋 | $3,840 | $5,120 | $6,400 | $7,680 | |
学生寮4人部屋 | $3,510 | $4,680 | $5,850 | $7,020 | |
学生寮6人部屋 | $3,180 | $4,240 | $5,300 | $6,360 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
英語力向上の土台となる「読む」「書く」「聞く」「話す」の四技能を向上させることのできる一般英語コースでは、一人一人の生徒が授業を選択できるフルカスタマイズ制度を取り入れています。
ライトコースは、マンツーマンレッスンが1日3コマ、グループレッスンが1日1コマとなっています。1日4コマで集中して学びたい方におすすめです。
マンツーマン |
・50分×3コマ |
---|---|
グループ |
・50分×1コマ |
その他 |
・ナイトクラス:60分(自由参加) |
※ナイトクラス(月曜〜木曜午後6時30分〜午後7時30分):英会話・文法などの自由参加授業
※自習(日曜〜木曜午後8時〜午後10時):自習室
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | |
---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $735 | $1,302 | $1,680 | $2,100 | $4,200 |
ホテル2人部屋 | $550 | $973 | $1,256 | $1,570 | $3,140 |
ホテル3人部屋 | $486 | $862 | $1,112 | $1,390 | $2,780 |
ホテル4人部屋 | $444 | $787 | $1,016 | $1,270 | $2,540 |
学生寮1人部屋 | $518 | $918 | $1,184 | $1,480 | $2,960 |
学生寮2人部屋 | $444 | $787 | $1,016 | $1,270 | $2,540 |
学生寮3人部屋 | $416 | $738 | $952 | $1,190 | $2,380 |
学生寮4人部屋 | $378 | $670 | $864 | $1,080 | $2,160 |
学生寮6人部屋 | $340 | $601 | $776 | $970 | $1,940 |
12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | ||
---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 | |
ホテル2人部屋 | $4,710 | $6,280 | $7,850 | $9,420 | |
ホテル3人部屋 | $4,170 | $5,560 | $6,950 | $8,340 | |
ホテル4人部屋 | $3,810 | $5,080 | $6,350 | $7,620 | |
学生寮1人部屋 | $4,440 | $5,920 | $7,400 | $8,880 | |
学生寮2人部屋 | $3,810 | $5,080 | $6,350 | $7,620 | |
学生寮3人部屋 | $3,570 | $4,760 | $5,950 | $7,140 | |
学生寮4人部屋 | $3,240 | $4,320 | $5,400 | $6,480 | |
学生寮6人部屋 | $2,910 | $3,880 | $4,850 | $5,820 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
英語力向上の土台となる「読む」「書く」「聞く」「話す」の四技能を向上させることのできる一般英語コースでは、一人一人の生徒が授業を選択できるフルカスタマイズ制度を取り入れています。
パワースピーキングコースは、マンツーマンレッスンが1日6コマ、グループレッスンが1日2コマとなっています。スピーキング力を着実に伸ばしたい方におすすめです。
マンツーマン |
・50分×6コマ |
---|---|
グループ |
・50分×2コマ |
その他 |
・ナイトクラス:60分(自由参加) |
※ナイトクラス(月曜〜木曜午後6時30分〜午後7時30分):英会話・文法などの自由参加授業
※自習(日曜〜木曜午後8時〜午後10時):自習室
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | |
---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $802 | $1,420 | $1,832 | $2,290 | $4,580 |
ホテル2人部屋 | $616 | $1,091 | $1,408 | $1,760 | $3,520 |
ホテル3人部屋 | $553 | $980 | $1,264 | $1,580 | $3,160 |
ホテル4人部屋 | $511 | $905 | $1,168 | $1,460 | $2,920 |
学生寮1人部屋 | $584 | $1,035 | $1,336 | $1,670 | $3,340 |
学生寮2人部屋 | $511 | $905 | $1,168 | $1,460 | $2,920 |
学生寮3人部屋 | $483 | $856 | $1,104 | $1,380 | $2,760 |
学生寮4人部屋 | $444 | $787 | $1,016 | $1,270 | $2,540 |
学生寮6人部屋 | $406 | $719 | $928 | $1,160 | $2,320 |
12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | ||
---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $6,870 | $9,160 | $11,450 | $13,740 | |
ホテル2人部屋 | $5,280 | $7,040 | $8,800 | $10,560 | |
ホテル3人部屋 | $4,740 | $6,320 | $7,900 | $9,480 | |
ホテル4人部屋 | $4,380 | $5,840 | $7,300 | $8,760 | |
学生寮1人部屋 | $5,010 | $6,680 | $8,350 | $10,020 | |
学生寮2人部屋 | $4,380 | $5,840 | $7,300 | $8,760 | |
学生寮3人部屋 | $4,140 | $5,520 | $6,900 | $8,280 | |
学生寮4人部屋 | $3,810 | $5,080 | $6,350 | $7,620 | |
学生寮6人部屋 | $3,480 | $4,640 | $5,800 | $6,960 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
英語力向上の土台となる「読む」「書く」「聞く」「話す」の四技能を向上させることのできる一般英語コースでは、一人一人の生徒が授業を選択できるフルカスタマイズ制度を取り入れています。
パワー 1:1 コースは、1日8コマすべてマンツーマンレッスンで構成されているコースです。
マンツーマン |
・50分×8コマ |
---|---|
グループ |
- |
その他 |
・ナイトクラス:60分(自由参加) |
※ナイトクラス(月曜〜木曜午後6時30分〜午後7時30分):英会話・文法などの自由参加授業
※自習(日曜〜木曜午後8時〜午後10時):自習室
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | |
---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $872 | $1,544 | $1,992 | $2,490 | $4,980 |
ホテル2人部屋 | $686 | $1,215 | $1,568 | $1,960 | $3,920 |
ホテル3人部屋 | $623 | $1,104 | $1,424 | $1,780 | $3,560 |
ホテル4人部屋 | $581 | $1,029 | $1,328 | $1,660 | $3,320 |
学生寮1人部屋 | $654 | $1,159 | $1,496 | $1,870 | $3,740 |
学生寮2人部屋 | $581 | $1,029 | $1,328 | $1,660 | $3,320 |
学生寮3人部屋 | $553 | $980 | $1,264 | $1,580 | $3,160 |
学生寮4人部屋 | $514 | $911 | $1,176 | $1,470 | $2,940 |
学生寮6人部屋 | $476 | $843 | $1,088 | $1,360 | $2,720 |
12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | ||
---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $7,470 | $9,960 | $12,450 | $14,940 | |
ホテル2人部屋 | $5,880 | $7,840 | $9,800 | $11,760 | |
ホテル3人部屋 | $5,340 | $7,120 | $8,900 | $10,680 | |
ホテル4人部屋 | $4,980 | $6,640 | $8,300 | $9,960 | |
学生寮1人部屋 | $5,610 | $7,480 | $9,350 | $11,220 | |
学生寮2人部屋 | $4,980 | $6,640 | $8,300 | $9,960 | |
学生寮3人部屋 | $4,740 | $6,320 | $7,900 | $9,480 | |
学生寮4人部屋 | $4,410 | $5,880 | $7,350 | $8,820 | |
学生寮6人部屋 | $4,080 | $5,440 | $6,800 | $8,160 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
教室内での英語学習に加えて、1日3時間GITCのオフラインオンライン事務所でインターン実習が体験できるコースです。フィリピン人、韓国人、中国人、ベトナム人などの様々な国籍のスタッフとともに働くことで、実践的な英語力の習得を目指します。
マンツーマン |
・50分×3コマ |
---|---|
グループ |
・50分×2コマ |
その他 |
・ナイトクラス:60分(自由参加) |
※ナイトクラス(月曜〜木曜午後6時30分〜午後7時30分):英会話・文法などの自由参加授業
※自習(日曜〜木曜午後8時〜午後10時):自習室
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | |
---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $630 | $1,116 | $1,440 | $1,800 | $3,600 |
ホテル2人部屋 | $444 | $787 | $1,016 | $1,270 | $2,540 |
ホテル3人部屋 | $382 | $676 | $872 | $1,090 | $2,180 |
ホテル4人部屋 | $340 | $601 | $776 | $970 | $1,940 |
学生寮1人部屋 | $413 | $732 | $944 | $1,180 | $2,360 |
学生寮2人部屋 | $340 | $601 | $776 | $970 | $1,940 |
学生寮3人部屋 | $312 | $552 | $712 | $890 | $1,780 |
学生寮4人部屋 | $273 | $484 | $624 | $780 | $1,560 |
学生寮6人部屋 | $234 | $415 | $536 | $670 | $1,340 |
12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | ||
---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 | |
ホテル2人部屋 | $3,810 | $5,080 | $6,350 | $7,620 | |
ホテル3人部屋 | $3,270 | $4,360 | $5,450 | $6,540 | |
ホテル4人部屋 | $2,910 | $3,880 | $4,850 | $5,820 | |
学生寮1人部屋 | $3,540 | $4,720 | $5,900 | $7,080 | |
学生寮2人部屋 | $2,910 | $3,880 | $4,850 | $5,820 | |
学生寮3人部屋 | $2,670 | $3,560 | $4,450 | $5,340 | |
学生寮4人部屋 | $2,340 | $3,120 | $3,900 | $4,680 | |
学生寮6人部屋 | $2,010 | $2,680 | $3,350 | $4,020 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
TOEIC入門コースでは、「一般英語」授業と「試験対策」授業を合わせて受講できます。基礎的な英語力を強化しつつ、試験内容や出題形式などを学習することができます。
マンツーマン |
・50分×4コマ |
---|---|
グループ |
・50分×3コマ |
その他 |
・ナイトクラス:60分(自由参加) |
※ナイトクラス(月曜〜木曜午後6時30分〜午後7時30分):英会話・文法などの自由参加授業
※自習(日曜〜木曜午後8時〜午後10時):自習室
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | |
---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $823 | $1,457 | $1,880 | $2,350 | $4,700 |
ホテル2人部屋 | $637 | $1,128 | $1,456 | $1,820 | $3,640 |
ホテル3人部屋 | $574 | $1,017 | $1,312 | $1,640 | $3,280 |
ホテル4人部屋 | $532 | $942 | $1,216 | $1,520 | $3,040 |
学生寮1人部屋 | $606 | $1,073 | $1,384 | $1,730 | $3,460 |
学生寮2人部屋 | $532 | $942 | $1,216 | $1,520 | $3,040 |
学生寮3人部屋 | $504 | $893 | $1,152 | $1,440 | $2,880 |
学生寮4人部屋 | $465 | $825 | $1,064 | $1,330 | $2,660 |
学生寮6人部屋 | $427 | $756 | $976 | $1,220 | $2,440 |
12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | ||
---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $7,050 | $9,400 | $11,750 | $14,100 | |
ホテル2人部屋 | $5,460 | $7,280 | $9,100 | $10,920 | |
ホテル3人部屋 | $4,920 | $6,560 | $8,200 | $9,840 | |
ホテル4人部屋 | $4,560 | $6,080 | $7,600 | $9,120 | |
学生寮1人部屋 | $5,190 | $6,920 | $8,650 | $10,380 | |
学生寮2人部屋 | $4,560 | $6,080 | $7,600 | $9,120 | |
学生寮3人部屋 | $4,320 | $5,760 | $7,200 | $8,640 | |
学生寮4人部屋 | $3,990 | $5,320 | $6,650 | $7,980 | |
学生寮6人部屋 | $3,660 | $4,880 | $6,100 | $7,320 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
IELTS入門コースでは、「一般英語」授業と「試験対策」授業を合わせて受講できます。基礎的な英語力を強化しつつ、試験内容や出題形式などを学習することができます。
マンツーマン |
・50分×4コマ |
---|---|
グループ |
・50分×3コマ |
その他 |
・ナイトクラス:60分(自由参加) |
※ナイトクラス(月曜〜木曜午後6時30分〜午後7時30分):英会話・文法などの自由参加授業
※自習(日曜〜木曜午後8時〜午後10時):自習室
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | |
---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $823 | $1,457 | $1,880 | $2,350 | $4,700 |
ホテル2人部屋 | $637 | $1,128 | $1,456 | $1,820 | $3,640 |
ホテル3人部屋 | $574 | $1,017 | $1,312 | $1,640 | $3,280 |
ホテル4人部屋 | $532 | $942 | $1,216 | $1,520 | $3,040 |
学生寮1人部屋 | $606 | $1,073 | $1,384 | $1,730 | $3,460 |
学生寮2人部屋 | $532 | $942 | $1,216 | $1,520 | $3,040 |
学生寮3人部屋 | $504 | $893 | $1,152 | $1,440 | $2,880 |
学生寮4人部屋 | $465 | $825 | $1,064 | $1,330 | $2,660 |
学生寮6人部屋 | $427 | $756 | $976 | $1,220 | $2,440 |
12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | ||
---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $7,050 | $9,400 | $11,750 | $14,100 | |
ホテル2人部屋 | $5,460 | $7,280 | $9,100 | $10,920 | |
ホテル3人部屋 | $4,920 | $6,560 | $8,200 | $9,840 | |
ホテル4人部屋 | $4,560 | $6,080 | $7,600 | $9,120 | |
学生寮1人部屋 | $5,190 | $6,920 | $8,650 | $10,380 | |
学生寮2人部屋 | $4,560 | $6,080 | $7,600 | $9,120 | |
学生寮3人部屋 | $4,320 | $5,760 | $7,200 | $8,640 | |
学生寮4人部屋 | $3,990 | $5,320 | $6,650 | $7,980 | |
学生寮6人部屋 | $3,660 | $4,880 | $6,100 | $7,320 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
TOEICスコアアップ保証コースでは短期間で効率よくスコアアップを保証します。8週間で200点アップ、12週間で250点アップ、24週間で初心者レベルから800点までの点数保証を提供しています。期間内に目標スコアに達成できなかった場合には、授業料及び滞在費を4週間分無償で提供します。
マンツーマン |
・50分×5コマ |
---|---|
グループ |
・50分×3コマ |
その他 |
・ナイトクラス:60分(自由参加) |
※ナイトクラス(月曜〜木曜午後6時30分〜午後7時30分):英会話・文法などの自由参加授業
※自習(日曜〜木曜午後8時〜午後10時):自習室
【入学条件】
・8週間で200点アップ:開始時スコア300〜700点まで
・12週間で250点アップ:開始時スコア300〜650点まで
・24週間で800点:入学時英語初心者レベル
※コース受講は1週間から可能。但し、スコアアップは対象外です
※開始時スコアが条件より上の場合も受講できますが、スコアアップは対象外です
【保証条件】
男女交際禁止・期日までに課題提出・全授業出席などTOEICスコアアップ保証規定を遵守していることが条件
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | |
---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $858 | $1,519 | $1,960 | $2,450 | $4,900 |
ホテル2人部屋 | $672 | $1,190 | $1,536 | $1,920 | $3,840 |
ホテル3人部屋 | $609 | $1,079 | $1,392 | $1,740 | $3,480 |
ホテル4人部屋 | $567 | $1,004 | $1,296 | $1,620 | $3,240 |
学生寮1人部屋 | $640 | $1,135 | $1,464 | $1,830 | $3,660 |
学生寮2人部屋 | $567 | $1,004 | $1,296 | $1,620 | $3,240 |
学生寮3人部屋 | $539 | $955 | $1,232 | $1,540 | $3,080 |
学生寮4人部屋 | $500 | $887 | $1,144 | $1,430 | $2,860 |
学生寮6人部屋 | $462 | $818 | $1,056 | $1,320 | $2,640 |
12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | ||
---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $7,350 | $9,800 | $12,250 | $14,700 | |
ホテル2人部屋 | $5,760 | $7,680 | $9,600 | $11,520 | |
ホテル3人部屋 | $5,220 | $6,960 | $8,700 | $10,440 | |
ホテル4人部屋 | $4,860 | $6,480 | $8,100 | $9,720 | |
学生寮1人部屋 | $5,490 | $7,320 | $9,150 | $10,980 | |
学生寮2人部屋 | $4,860 | $6,480 | $8,100 | $9,720 | |
学生寮3人部屋 | $4,620 | $6,160 | $7,700 | $9,240 | |
学生寮4人部屋 | $4,290 | $5,720 | $7,150 | $8,580 | |
学生寮6人部屋 | $3,960 | $5,280 | $6,600 | $7,920 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
IELTSスコアアップ保証コースでは短期間で効率よくスコアアップを保証します。8週間で1.0アップ、24週間で初心者レベルから5.5達成までの点数保証を提供しています。期間内に目標スコアに達成できなかった場合には、授業料及び滞在費を4週間分無償で提供します。
マンツーマン |
・50分×5コマ |
---|---|
グループ |
・50分×3コマ |
その他 |
・ナイトクラス:60分(自由参加) |
※ナイトクラス(月曜〜木曜午後6時30分〜午後7時30分):英会話・文法などの自由参加授業
※自習(日曜〜木曜午後8時〜午後10時):自習室
【入学条件】
・8週間で1.0アップ:開始時スコア3.0〜4.0まで
・24週間で5.5:入学時英語初心者レベル
※コース受講は1週間から可能。但し、スコアアップは対象外です
※開始時スコアが条件より上の場合も受講できますが、スコアアップは対象外です
【保証条件】
男女交際禁止・期日までに課題提出・全授業出席などIELTSスコアアップ保証規定を遵守していることが条件
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | |
---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $858 | $1,519 | $1,960 | $2,450 | $4,900 |
ホテル2人部屋 | $672 | $1,190 | $1,536 | $1,920 | $3,840 |
ホテル3人部屋 | $609 | $1,079 | $1,392 | $1,740 | $3,480 |
ホテル4人部屋 | $567 | $1,004 | $1,296 | $1,620 | $3,240 |
学生寮1人部屋 | $640 | $1,135 | $1,464 | $1,830 | $3,660 |
学生寮2人部屋 | $567 | $1,004 | $1,296 | $1,620 | $3,240 |
学生寮3人部屋 | $539 | $955 | $1,232 | $1,540 | $3,080 |
学生寮4人部屋 | $500 | $887 | $1,144 | $1,430 | $2,860 |
学生寮6人部屋 | $462 | $818 | $1,056 | $1,320 | $2,640 |
12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | ||
---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $7,350 | $9,800 | $12,250 | $14,700 | |
ホテル2人部屋 | $5,760 | $7,680 | $9,600 | $11,520 | |
ホテル3人部屋 | $5,220 | $6,960 | $8,700 | $10,440 | |
ホテル4人部屋 | $4,860 | $6,480 | $8,100 | $9,720 | |
学生寮1人部屋 | $5,490 | $7,320 | $9,150 | $10,980 | |
学生寮2人部屋 | $4,860 | $6,480 | $8,100 | $9,720 | |
学生寮3人部屋 | $4,620 | $6,160 | $7,700 | $9,240 | |
学生寮4人部屋 | $4,290 | $5,720 | $7,150 | $8,580 | |
学生寮6人部屋 | $3,960 | $5,280 | $6,600 | $7,920 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
英語教育研究分野の教授との共著のジュニア教材を使用して授業を進めていきます。英語を一切学んだことのない初心者レベルから中上級者レベルの9レベルの教材をご用意しています。
じっと椅子に座って勉強することが難しいジュニア生徒には小学校教員資格を持った教員による英語のアクティビティ授業を提供しています。
(受入年齢:幼稚園児)
マンツーマン |
・50分×2コマ |
---|---|
グループ |
・50分×6コマ |
その他 |
・ナイトクラス:60分(自由参加) |
※ナイトクラス(月曜〜木曜午後6時30分〜午後7時30分):英会話・文法などの自由参加授業
※自習(日曜〜木曜午後8時〜午後10時):自習室
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | |
---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $837 | $1,482 | $1,912 | $2,390 | $4,780 |
ホテル2人部屋 | $651 | $1,153 | $1,488 | $1,860 | $3,720 |
ホテル3人部屋 | $588 | $1,042 | $1,344 | $1,680 | $3,360 |
ホテル4人部屋 | $546 | $967 | $1,248 | $1,560 | $3,120 |
学生寮1人部屋 | $620 | $1,097 | $1,416 | $1,770 | $3,540 |
学生寮2人部屋 | $546 | $967 | $1,248 | $1,560 | $3,120 |
学生寮3人部屋 | $518 | $918 | $1,184 | $1,480 | $2,960 |
学生寮4人部屋 | $479 | $849 | $1,096 | $1,370 | $2,740 |
学生寮6人部屋 | $441 | $781 | $1,008 | $1,260 | $2,520 |
12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | ||
---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $7,170 | $9,560 | $11,950 | $14,340 | |
ホテル2人部屋 | $5,580 | $7,440 | $9,300 | $11,160 | |
ホテル3人部屋 | $5,040 | $6,720 | $8,400 | $10,080 | |
ホテル4人部屋 | $4,680 | $6,240 | $7,800 | $9,360 | |
学生寮1人部屋 | $5,310 | $7,080 | $8,850 | $10,620 | |
学生寮2人部屋 | $4,680 | $6,240 | $7,800 | $9,360 | |
学生寮3人部屋 | $4,440 | $5,920 | $7,400 | $8,880 | |
学生寮4人部屋 | $4,110 | $5,480 | $6,850 | $8,220 | |
学生寮6人部屋 | $3,780 | $5,040 | $6,300 | $7,560 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
英語教育研究分野の教授との共著のジュニア教材を使用して授業を進めていきます。英語を一切学んだことのない初心者レベルから中上級者レベルの9レベルの教材をご用意しています。
じっと椅子に座って勉強することが難しいジュニア生徒には小学校教員資格を持った教員による英語のアクティビティ授業を提供しています。
(受入年齢:小学生・中学生)
マンツーマン |
・50分×5コマ |
---|---|
グループ |
・50分×3コマ |
その他 |
・ナイトクラス:60分(自由参加) |
※ナイトクラス(月曜〜木曜午後6時30分〜午後7時30分):英会話・文法などの自由参加授業
※自習(日曜〜木曜午後8時〜午後10時):自習室
※中学生でも高いレベルの英語力のお持ちの方は、一般英語・試験対策などのコースも受講可能です
※高校生は一般英語・試験対策コースの受講可能です
※中学生・高校生の単独渡航もご案内可能ですが、保護者がいない場合には教員との同部屋でのご案内となります(教員同部屋費用:95ドル/週間)
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | |
---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $837 | $1,482 | $1,912 | $2,390 | $4,780 |
ホテル2人部屋 | $651 | $1,153 | $1,488 | $1,860 | $3,720 |
ホテル3人部屋 | $588 | $1,042 | $1,344 | $1,680 | $3,360 |
ホテル4人部屋 | $546 | $967 | $1,248 | $1,560 | $3,120 |
学生寮1人部屋 | $620 | $1,097 | $1,416 | $1,770 | $3,540 |
学生寮2人部屋 | $546 | $967 | $1,248 | $1,560 | $3,120 |
学生寮3人部屋 | $518 | $918 | $1,184 | $1,480 | $2,960 |
学生寮4人部屋 | $480 | $849 | $1,096 | $1,370 | $2,740 |
学生寮6人部屋 | $441 | $781 | $1,008 | $1,260 | $2,520 |
12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | ||
---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $7,170 | $9,560 | $11,950 | $14,340 | |
ホテル2人部屋 | $5,580 | $7,440 | $9,300 | $11,160 | |
ホテル3人部屋 | $5,040 | $6,720 | $8,400 | $10,080 | |
ホテル4人部屋 | $4,680 | $6,240 | $7,800 | $9,360 | |
学生寮1人部屋 | $5,310 | $7,080 | $8,850 | $10,620 | |
学生寮2人部屋 | $4,680 | $6,240 | $7,800 | $9,360 | |
学生寮3人部屋 | $4,440 | $5,920 | $7,400 | $8,880 | |
学生寮4人部屋 | $4,110 | $5,480 | $6,850 | $8,220 | |
学生寮6人部屋 | $3,780 | $5,040 | $6,300 | $7,560 |
※ 料金は予告なく変更になる場合があります。
GITCでは英語教育研究分野の教授との共著のジュニア教材を使用して進めていきます。英語を一切学んだことのない初級者から中上級者レベル合わせての9レベル教材がございます。※詳細はお問い合わせください
【ホテル寮について】
ホテル2〜4人部屋は、ご家族やご友人同士など、グループでご留学の方のみご利用いただけます。
内容 | 費用 | 参考価格 |
---|---|---|
渡航前に日本にてお支払いいただく費用です。 |
||
入学金 |
$150 |
20,849円 |
食費 コース料金に含む(週7日3食) |
$0 |
0円 |
空港送迎費 イロイロ空港⇔学校(往復) |
$50 |
6,950円 |
空港送迎費 カリボ空港→学校(片道) |
$100 |
13,899円 |
同部屋教員費 高校生以下の単独渡航の場合 |
$380 |
52,817円 |
海外送金手数料 |
3,000円 |
- |
学校へ直接お支払いいただく費用です。 |
||
SSP申請費 |
6,500ペソ |
17,095円 |
教材費 200~250ペソ 1冊あたり |
250ペソ |
658円 |
光熱費 電気代 4週間 |
500ペソ |
1,315円 |
光熱費 水道代4週間 |
700ペソ |
1,841円 |
施設利用・管理費 4週間あたり |
1,800ペソ |
4,734円 |
施設利用・管理費 学生IDカード発行費 |
300ペソ |
789円 |
洗濯費 1ヶ月あたり5kgまで無料 |
150ペソ |
395円 |
手配手数料 事務代行手数料(ビザ申請等の代行にかかります) |
300ペソ |
789円 |
保証金 学校規則を守った方は卒業時返金 |
2,000ペソ |
5,260円 |
追加授業費 100米ドル |
- |
- |
追加授業費 休日:1コマあたり(1コマ50分) |
500ペソ |
1,315円 |
追加宿泊費 金曜の御到着については前泊費用はありませんがオリエンテーションの都合上土曜又は日曜の御到着を推奨します。 |
0ペソ |
0円 |
ACR-Iカード発行費 60日以上滞在する場合のみ必要 |
3,000ペソ |
7,890円 |
ビザ申請費用 下記記載の「ビザ費用」をご参照ください |
- |
- |
※航空券の購入、海外保険への加入は別途必要になります。
※ACR-I カードの料金につきましては、地域によって異なる場合がございます。
